maandag 12 mei
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:30 | veld 4 B1 | Hierden JO9-3 | Nunspeet JO9-5 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:45 | veld 4 A | Hierden MO11-1 | SDV Barneveld MO11-1 | regulier | -- |
dinsdag 13 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:00 | veld 1 | Hierden JO14-1 | IJVV JO14-1 | regulier | -- |
woensdag 14 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:00 | veld 3 | Hierden 5 | SDC Putten 7 | regulier | -- |
donderdag 15 mei
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 4 | CSV'28 JO19-4 | Hierden JO19-1 | regulier | -- |
zaterdag 17 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 4 A | ESC JO12-3 | Hierden JO12-2 | regulier | -- | |
09:45 | veld 4 | VVOP JO14-2JM | Hierden JO14-2 | regulier | -- | |
10:00 | veld 4 A | Hierden JO12-1 | Veensche Boys JO12-1JM | regulier | -- | |
10:30 | veld C | SJO FC Dalfsen JO14-1 | Hierden JO14-1 | regulier | -- | |
11:00 | veld 2 | EFC '58 3 | Hierden 6 | regulier | -- | |
12:00 | Hoofdveld ZAC | ZAC 2 | Hierden 2 | regulier | -- | |
12:00 | veld 1 | VVOP 2 | Hierden 4 | regulier | -- | |
14:20 | veld 3 | Lelystad '67 MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | -- | |
14:30 | veld 7 | VVOG Harderwijk 4 | Hierden 5 | regulier | -- | |
14:30 | veld 1 - Kunstgras | Batavia '90 1 | Hierden 1 | regulier | -- | |
14:30 | veld 3 | Hierden 8 | BAS 4 | regulier | -- | |
14:30 | veld 4 | Hierden 7 | Swift '64 3 | regulier | -- | |
15:00 | veld 1 | Hierden 3 | 't Harde 2 | regulier | -- |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 1 | Hierden JO17-1 | Rood-Wit '58 JO17-1 | regulier | -- | |
12:45 | veld 1 | Hierden JO19-1 | ZAC JO19-1 | regulier | -- |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-4 | regulier | -- | |
10:00 | veld 3 A | VVOG Harderwijk JO11-9 | Hierden JO11-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 4 B | Hierden JO11-1 | 't Harde JO11-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 3 | FC Horst JO15-1 | Hierden JO15-1 | regulier | -- | |
11:30 | veld 3 | Go Ahead Kampen JO15-3 | Hierden JO15-2 | regulier | -- |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 3 A2 | Swift '64 JO9-2JM | Hierden JO9-3 | regulier | -- | |
08:30 | veld 1 B2 | Unicum JO8-6 | Hierden JO8-4 | regulier | -- | |
08:30 | Veld 1 B2 | Veensche Boys JO10-1 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO10-3 | FC Horst JO10-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-7JM | regulier | -- | |
09:00 | veld 6B A1 | Hierden JO8-5 | DVS'33 Ermelo JO8-5 | regulier | -- | |
09:00 | veld 1 B1 | FC Horst MO10-2 | Hierden JO10-4 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO8-6 | SDC Putten JO8-5 | regulier | -- | |
09:30 | veld 5 A2 | FC Horst JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- | |
09:45 | veld 3 A2 | Batavia '90 JO8-3 | Hierden JO8-3 | regulier | -- | |
10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO8-2 | 't Harde JO8-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5B A1 | Hierden JO9-1 | Batavia '90 JO9-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5A A1 | Hierden JO10-5 | Robur et Velocitas JO10-10JM | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:45 | veld 1 B | Stroe JO11-1 | Hierden MO11-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 | Hierden MO15-2 | Go Ahead Kampen MO15-2 | regulier | -- | |
10:00 | veld 10 | Urk MO13-2 | Hierden MO13-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 3 | Hierden MO13-1 | FC Zutphen MO13-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 3 | Nunspeet MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO17-1 | SDV Barneveld MO17-1 | regulier | -- | |
12:00 | veld 5 | Hoevelaken VR1 | Hierden VR2 | regulier | -- | |
12:15 | veld 3 | sv Groen Wit '62 MO17-2 | Hierden MO17-2 | regulier | -- | |
14:30 | veld 2 | Hierden VR1 | Hercules VR1 | regulier | -- |