vrijdag 23 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | Veensche Boys 35+2 | regulier | -- | |
19:30 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Nunspeet 35+4 | regulier | -- | |
19:30 | veld 1 A | 't Harde 35+3 | Hierden 35+2 | regulier | -- | |
20:00 | veld 1 A | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+5 | regulier | -- | |
20:00 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+7 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |
20:00 | veld 1 A | Zwart Wit '63 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |
20:30 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Zeewolde 35+2 | regulier | -- | |
20:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+6 | regulier | -- | |
21:00 | veld 1 A | Nunspeet 35+1 | Hierden 35+2 | regulier | -- | |
21:30 | veld 1 A | Hierden 35+2 | Hulshorst 35+1 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 3 B | Hierden VR30+2 | Zeewolde VR30+1 | regulier | -- | |
19:30 | veld 2 A | Hierden VR30+1 | DSV '61 VR30+1 | regulier | -- | |
20:00 | veld 2 B | Nunspeet VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |
20:00 | veld 3 B | Hierden VR30+2 | FC Horst VR30+1 | regulier | -- | |
20:30 | veld 2 B | Hierden VR30+1 | 't Harde VR30+1 | regulier | -- | |
20:30 | veld 3 A | Hierden VR30+2 | VVOG Harderwijk VR30+1 | regulier | -- | |
21:30 | veld 2 B | VSCO '61 VR30+2 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |
21:30 | veld 3 B | Zeewolde VR30+2 | Hierden VR30+2 | regulier | -- |
zaterdag 24 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 1 A | Unicum JO12-1 | Hierden JO12-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 1 | BAS JO14-1JM | Hierden JO14-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 | Hierden JO14-1 | SDC Putten JO14-1 | regulier | -- | |
11:45 | veld 1 - Kunstgras | Batavia '90 MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | -- | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | WVF 2 | regulier | -- | |
14:30 | veld 2 | Prins Bernhard 4 | Hierden 8 | regulier | -- | |
15:00 | veld 2 | Hierden 4 | Swift '64 2 | regulier | -- | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | asv Dronten 1 | regulier | -- | |
15:45 | veld 3 | WVF 3 | Hierden 3 | regulier | -- |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:45 | veld 2 | Hierden JO17-1 | Sparta Nijkerk JO17-3 | regulier | -- | |
12:45 | veld 2 | Hierden JO19-1 | Berkum JO19-1 | regulier | -- |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 5 B | Nunspeet JO11-6 | Hierden JO11-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 4 | IJVV JO15-3 | Hierden JO15-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 6B A | Hierden JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-4 | regulier | -- | |
10:50 | veld 3 | Lelystad '67 JO13-5 | Hierden JO13-1 | regulier | -- | |
12:30 | veld 6 | DOS Kampen JO15-4 | Hierden JO15-2 | regulier | -- |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO8-3 | Batavia '90 JO8-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO9-2 | Zeewolde JO9-4 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6B A1 | Hierden JO8-6 | EFC '58 JO8-2 | regulier | -- | |
10:00 | veld 3 B1 | Hierden JO10-2 | Sparta Nijkerk JO10-8 | regulier | -- | |
10:15 | veld 5 B1 | VVOG Harderwijk JO8-3 | Hierden JO8-5 | regulier | -- | |
10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO10-4 | Nunspeet JO10-4 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5B A1 | Hierden JO10-5 | Robur et Velocitas JO10-7 | regulier | -- | |
10:30 | veld 6 B1 | Lelystad '67 JO9-6 | Hierden JO9-3 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5A A1 | Hierden JO8-2 | Lelystad '67 JO8-1 | regulier | -- | |
11:00 | veld GA (kweekvijver) A1 | Sparta Nijkerk JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- | |
11:05 | veld 2 A1 | Unicum JO8-5 | Hierden JO8-4 | regulier | -- | |
11:15 | veld 3 A1 - kunstgras | BAS JO9-2JM | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |
12:30 | veld 5 B1 | VVOG Harderwijk JO10-5JM | Hierden JO10-3 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 1 | Hierden MO15-2 | Batavia '90 MO15-2 | regulier | -- | |
10:00 | veld 2 | Lelystad '67 MO13-1 | Hierden MO13-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 4 | Hierden MO15-1 | ESC MO15-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 1 | Hierden MO13-1 | Lunteren MO13-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 3 A | Hierden MO11-1 | SDV Barneveld JO11-2 | regulier | -- | |
11:30 | veld 3 | Victoria Boys MO17-1 | Hierden MO17-2 | regulier | -- | |
12:00 | veld 1 | VVOP MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | -- |