Hierden MO13-2:
308 MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SEH MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | -- | 42 | 1 |
2 |
![]() |
DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | -- | 49 | 8 |
3 |
![]() |
ESC MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | -- | 19 | 12 |
4 |
![]() |
Tollebeek MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 21 | 14 |
5 |
![]() |
VSCO '61 MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 15 | 25 |
6 |
![]() |
't Harde MO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -- | 6 | 12 |
7 |
![]() |
Hierden MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -- | 6 | 58 |
8 |
![]() |
Urk MO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -- | 4 | 32 |
Geen wedstrijden gevonden.
zaterdag 19 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:30 | SEH MO13-1 | DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | 3 - 0 |
10:45 | Hierden MO13-2 | Urk MO13-2 | 4 - 3 |
09:00 | Tollebeek MO13-1 | VSCO '61 MO13-1 | 3 - 0 |
08:30 | 't Harde MO13-1 | ESC MO13-1 | 0 - 2 |


11:30
3 - 0


09:00
3 - 0


08:30
0 - 2
zaterdag 12 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:00 | DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | Urk MO13-2 | 9 - 0 |
10:15 | ESC MO13-1 | Tollebeek MO13-1 | 1 - 1 |
08:30 | SEH MO13-1 | 't Harde MO13-1 | 4 - 0 |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | Hierden MO13-2 | 7 - 0 |


11:00
9 - 0


10:15
1 - 1


08:30
4 - 0
zaterdag 5 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:15 | Urk MO13-2 | VSCO '61 MO13-1 | 0 - 3 |
10:45 | Hierden MO13-2 | ESC MO13-1 | 1 - 7 |
09:00 | Tollebeek MO13-1 | SEH MO13-1 | 1 - 5 |
08:30 | 't Harde MO13-1 | DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | 1 - 1 |


11:15
0 - 3


09:00
1 - 5


08:30
1 - 1
zaterdag 28 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:45 | 't Harde MO13-1 | Tollebeek MO13-1 | 2 - 1 |
09:30 | DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | VSCO '61 MO13-1 | 14 - 1 |
08:45 | SEH MO13-1 | Hierden MO13-2 | 15 - 0 |
08:30 | ESC MO13-1 | Urk MO13-2 | 6 - 0 |


10:45
2 - 1


09:30
14 - 1


08:30
6 - 0
zaterdag 21 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:00 | Urk MO13-2 | SEH MO13-1 | 0 - 6 |
10:30 | Hierden MO13-2 | 't Harde MO13-1 | 1 - 1 |
09:00 | Tollebeek MO13-1 | DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | 1 - 5 |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | ESC MO13-1 | 1 - 1 |


11:00
0 - 6


09:00
1 - 5


08:30
1 - 1
zaterdag 14 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:30 | DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | ESC MO13-1 | 5 - 2 |
09:00 | Tollebeek MO13-1 | Hierden MO13-2 | 10 - 0 |
08:30 | SEH MO13-1 | VSCO '61 MO13-1 | 5 - 0 |
08:30 | 't Harde MO13-1 | Urk MO13-2 | 0 - 0 |


09:30
5 - 2


08:30
5 - 0


08:30
0 - 0
zaterdag 7 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:00 | Urk MO13-2 | Tollebeek MO13-1 | 1 - 4 |
10:00 | Hierden MO13-2 | DOS Kampen MO13-1 (9-tal) | 0 - 15 |
08:30 | ESC MO13-1 | SEH MO13-1 | 0 - 4 |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | 't Harde MO13-1 | 3 - 2 |


11:00
1 - 4


08:30
0 - 4


08:30
3 - 2