Teams

Hierden JO11-1

zaterdag 25 november

Batavia '90 JO11-1

08:30

zaterdag 2 december

09:00

SDC Putten JO11-2

Datum Tijd Veld Thuis Uit Type
2 dec. 09:00 veld 2 B Hierden JO11-1 SDC Putten JO11-2 regulier
9 dec. 08:30 veld 3 B VVOG Harderwijk JO11-2 Hierden JO11-1 regulier
16 dec. 08:30 veld 1 B Unicum JO11-2 Hierden JO11-1 regulier

zaterdag 2 december

zaterdag 9 december

zaterdag 16 december

Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag
25 nov. 08:30 Batavia '90 JO11-1 Hierden JO11-1 regulier --
18 nov. 08:30 Hierden JO11-1 Urk JO11-2 regulier 2-5
11 nov. 10:15 Lelystad '67 JO11-1 Hierden JO11-1 regulier --
4 nov. 09:00 Hierden JO11-1 DVS'33 Ermelo JO11-2 regulier 5-2
14 okt. 09:00 FC Horst JO11-1 Hierden JO11-1 regulier 3-6
7 okt. 10:15 Hierden JO11-1 Sparta Nijkerk JO11-3 regulier 5-0
30 sep. 08:30 VVOG Harderwijk JO11-3 Hierden JO11-1 regulier 0-12
23 sep. 09:00 Hierden JO11-1 asv Dronten JO11-2 regulier 14-1
16 sep. 10:30 Lelystad '67 JO11-2 Hierden JO11-1 regulier 0-2
9 sep. 08:30 Zeewolde JO11-3 Hierden JO11-1 regulier 2-4
2 sep. 09:00 Hierden JO11-1 SDC Putten JO11-3 regulier 10-2

zaterdag 25 november

zaterdag 18 november

zaterdag 11 november

zaterdag 4 november

zaterdag 14 oktober

zaterdag 7 oktober

zaterdag 30 september

zaterdag 23 september

zaterdag 16 september

zaterdag 9 september

zaterdag 2 september

0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

seizoen - 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02)
# Team G W G V P D + -
1 Hierden JO11-1 7 7 0 0 21 -- 53 8
2 Zeewolde JO11-3 7 5 0 2 15 -- 33 12
3 SDC Putten JO11-3 7 5 0 2 15 -- 38 22
4 Sparta Nijkerk JO11-3 7 5 0 2 15 -- 28 20
5 Lelystad '67 JO11-2 7 2 0 5 6 -- 14 29
6 asv Dronten JO11-2 7 2 0 5 6 -- 30 55
7 FC Horst JO11-1 7 1 0 6 3 -- 27 32
8 VVOG Harderwijk JO11-3 7 1 0 6 3 -- 11 56
 

0269 Onder 11 (2e fase)

seizoen - 1e klasse (2e fase) (1e klasse (2e fase) 09)
# Team G W G V P D + -
1 Lelystad '67 JO11-1 3 3 0 0 9 -- 17 7
2 Batavia '90 JO11-1 3 3 0 0 9 -- 10 6
3 Urk JO11-2 4 3 0 1 9 -- 23 10
4 DVS'33 Ermelo JO11-2 4 2 0 2 6 -- 13 7
5 VVOG Harderwijk JO11-2 4 2 0 2 6 -- 11 11
6 Hierden JO11-1 2 1 0 1 3 -- 7 7
7 SDC Putten JO11-2 4 0 0 4 0 -- 9 19
8 Unicum JO11-2 4 0 0 4 0 -- 9 32

Speler

Nagel, Lucas van den

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Staff

Bruin, Jeroen

Teammanager

Maandag

Tijd Team K.K. Veld
18:00 - 19:15 Hierden JO11-1 --- 1

Woensdag

Tijd Team K.K. Veld
18:00 - 19:15 Hierden JO11-1 --- 1c

Geen wedstrijdverslagen gevonden.

Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO11-1

Geen foto's gevonden.