Teams

Hierden JO11-1

zaterdag 22 maart

Unicum JO11-2

1-3

zaterdag 5 april

asv Dronten JO11-2

08:30
Datum Tijd Veld Thuis Uit Type
5 apr. 08:30 veld 5 B asv Dronten JO11-2 Hierden JO11-1 regulier
12 apr. 10:30 veld 4 B Hierden JO11-1 VSCO '61 JO11-1JM regulier
19 apr. 10:30 veld 3 B Hierden JO11-1 Zwart Wit '63 JO11-1 regulier
10 mei 08:30 veld 4 B VVOG Harderwijk JO11-2 Hierden JO11-1 regulier
17 mei 10:30 veld 4 B Hierden JO11-1 't Harde JO11-1 regulier
24 mei 08:30 veld 5 B Nunspeet JO11-6 Hierden JO11-1 regulier
31 mei 10:30 veld 4 B Hierden JO11-1 OWIOS JO11-1 regulier

zaterdag 5 april

zaterdag 12 april

zaterdag 19 april

zaterdag 10 mei

zaterdag 17 mei

zaterdag 24 mei

zaterdag 31 mei

Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag
22 mrt. 08:30 Unicum JO11-2 Hierden JO11-1 regulier 1-3
15 mrt. 09:00 Hierden JO11-1 VVOG Harderwijk JO11-2 regulier 3-1
8 mrt. 08:45 Lelystad '67 JO11-2 Hierden JO11-1 regulier 4-3
11 feb. 18:15 Sparta Nijkerk JO11-10 Hierden JO11-1 regulier 7-1
8 feb. 09:45 asv Dronten JO11-2 Hierden JO11-1 regulier 1-1
25 jan. 10:30 Hierden JO11-1 Zwart Wit '63 JO11-1 regulier --
7 dec. 08:30 VVOG Harderwijk JO11-3 Hierden JO11-1 regulier 7-2
4 dec. 19:00 Hierden JO11-1 Rood-Wit '58 JO11-1 regulier 4-4
30 nov. 09:00 Hierden JO11-1 Nunspeet JO11-2 regulier 0-4
23 nov. 11:15 Rood-Wit '58 JO11-1 Hierden JO11-1 regulier --
16 nov. 08:30 Zeewolde JO11-2 Hierden JO11-1 regulier 9-2
9 nov. 09:00 Hierden JO11-1 Hulshorst JO11-1JM regulier 1-1
19 okt. 09:00 Hierden JO11-1 VVOG Harderwijk JO11-3 regulier 1-4
8 okt. 18:30 Hierden JO11-1 Nunspeet JO11-3 regulier 5-2
5 okt. 09:00 Hierden JO11-1 VSCO '61 JO11-2JM regulier 4-3
28 sep. 08:30 ESC JO11-1 Hierden JO11-1 regulier 4-4
21 sep. 09:00 Hierden JO11-1 Hulshorst JO11-1JM regulier 3-4
17 sep. 19:00 Reaal Dronten JO11-1JM Hierden JO11-1 regulier 4-5

zaterdag 22 maart

zaterdag 15 maart

zaterdag 8 maart

dinsdag 11 februari

zaterdag 8 februari

zaterdag 25 januari

zaterdag 7 december

woensdag 4 december

19:00
veld 3-hoofdveld A - Kunstgras

zaterdag 30 november

zaterdag 23 november

11:15
veld 2 B - Kantine

zaterdag 16 november

zaterdag 9 november

zaterdag 19 oktober

dinsdag 8 oktober

zaterdag 5 oktober

zaterdag 28 september

zaterdag 21 september

dinsdag 17 september

0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

seizoen - 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11)
# Team G W G V P D + -
1 asv Dronten JO11-3 7 6 1 0 19 -- 52 16
2 Hulshorst JO11-1JM 7 5 0 2 15 -- 37 23
3 VVOG Harderwijk JO11-3 7 4 1 2 13 -- 31 18
4 Hierden JO11-1 7 3 2 2 11 -- 26 25
5 ESC JO11-1 7 3 1 3 10 -- 42 32
6 Reaal Dronten JO11-1JM 7 3 0 4 9 -- 24 28
7 Nunspeet JO11-3 7 1 0 6 3 -- 21 57
8 VSCO '61 JO11-2JM 7 0 1 6 1 -- 13 47
 

0269 Onder 11 (2e fase)

seizoen - 2e klasse (2e fase) (2e klasse (2e fase) 17)
# Team G W G V P D + -
1 Nunspeet JO11-2 5 5 0 0 15 -- 25 10
2 VVOG Harderwijk JO11-3 5 3 0 2 9 -- 19 13
3 Zeewolde JO11-2 5 3 0 2 9 -- 18 12
4 Rood-Wit '58 JO11-1 5 1 1 3 4 -- 10 15
5 Hulshorst JO11-1JM 5 1 1 3 4 -- 5 11
6 Hierden JO11-1 5 0 2 3 2 -- 9 25
 

0270 Onder 11 (3e fase)

seizoen - 1e klasse (3e fase) (1e klasse (3e fase) 09)
# Team G W G V P D + -
1 Sparta Nijkerk JO11-10 5 4 0 1 12 -- 26 17
2 Zwart Wit '63 JO11-1 5 3 1 1 10 -- 21 12
3 VVOG Harderwijk JO11-2 6 3 1 2 10 -- 30 22
4 Hierden JO11-1 5 2 1 2 7 -- 11 14
5 Lelystad '67 JO11-2 5 2 1 2 7 -- 12 23
6 Unicum JO11-2 6 1 1 4 4 -- 20 26
7 asv Dronten JO11-2 6 1 1 4 4 -- 19 25
 

0289 Onder 11 (4e fase)

seizoen - 1e klasse (4e fase) (1e klasse (4e fase) 16)
# Team G W G V P D + -
1 asv Dronten JO11-2 0 0 0 0 0 -- 0 0
2 't Harde JO11-1 0 0 0 0 0 -- 0 0
3 Hierden JO11-1 0 0 0 0 0 -- 0 0
4 Nunspeet JO11-6 0 0 0 0 0 -- 0 0
5 OWIOS JO11-1 0 0 0 0 0 -- 0 0
6 VSCO '61 JO11-1JM 0 0 0 0 0 -- 0 0
7 VVOG Harderwijk JO11-2 0 0 0 0 0 -- 0 0
8 Zwart Wit '63 JO11-1 0 0 0 0 0 -- 0 0

Speler

Hartog, Nout den

Kruyswijk, Joel

Pastoor, Bas

Schaftenaar, Finn

Versteeg, Jouke

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Staff

Boonen, Gerrit

Teammanager

Versteeg, Michel

Trainer/coach

Maandag

Tijd Team K.K. Veld
18:00 - 19:15 Hierden JO11-1 --- 1

Woensdag

Tijd Team K.K. Veld
18:00 - 19:15 Hierden JO11-1 --- 1c

Geen wedstrijdverslagen gevonden.

Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO11-1

Geen foto's gevonden.