Hierden JO11-1
zaterdag 5 oktober
dinsdag 8 oktober
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
8 okt. | 18:30 | veld 4 B | Hierden JO11-1 | Nunspeet JO11-3 | regulier | |
12 okt. | 08:30 | veld 3 B | asv Dronten JO11-3 | Hierden JO11-1 | regulier | |
19 okt. | 09:00 | veld 2 A | Hierden JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-3 | regulier |
dinsdag 8 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 19 oktober
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
5 okt. | 09:00 | Hierden JO11-1 | VSCO '61 JO11-2JM | regulier | 4-3 | |
28 sep. | 08:30 | ESC JO11-1 | Hierden JO11-1 | regulier | 4-4 | |
21 sep. | 09:00 | Hierden JO11-1 | Hulshorst JO11-1JM | regulier | 3-4 | |
17 sep. | 19:00 | Reaal Dronten JO11-1JM | Hierden JO11-1 | regulier | 4-5 |
zaterdag 5 oktober
zaterdag 28 september
zaterdag 21 september
dinsdag 17 september
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
seizoen - 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | -- | 41 | 12 | |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -- | 18 | 20 | |
3 | Hierden JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -- | 16 | 15 | |
4 | ESC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -- | 27 | 20 | |
5 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -- | 19 | 16 | |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -- | 21 | 20 | |
7 | Nunspeet JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 15 | 32 | |
8 | VSCO '61 JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -- | 12 | 34 |
Speler
Jonker, David
Wiel, Jan van de
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Rijken, Marijn
Trainer
Timmer, Siebren
Trainer/coach
Afgeschermd
Teammanager
Maandag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:00 - 19:15 | Hierden JO11-1 | --- | 1 |
Woensdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:00 - 19:15 | Hierden JO11-1 | --- | 1c |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO11-1Geen foto's gevonden.