Teams

Hierden JO11-2

zaterdag 16 maart

FC Horst MO11-1

0-7

Geen wedstrijden in het programma gevonden.

Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag
16 mrt. 09:00 FC Horst MO11-1 Hierden JO11-2 regulier 0-7
9 mrt. 09:00 Hierden JO11-2 Nunspeet JO11-4JM regulier 7-1
2 mrt. 11:00 Zeewolde JO11-6 Hierden JO11-2 regulier 3-9
24 feb. 09:00 Hierden JO11-2 asv Dronten MO11-1 regulier 6-5
3 feb. 10:15 OWIOS JO11-3JM Hierden JO11-2 regulier 2-3
27 jan. 09:00 Hierden JO11-2 VVOG Harderwijk JO11-5 regulier 6-1
20 jan. 08:30 ESC JO11-3 Hierden JO11-2 regulier 1-1
16 dec. 09:00 Hierden JO11-2 Zeewolde JO11-9 regulier 9-0
9 dec. 08:30 VVOG Harderwijk JO11-4 Hierden JO11-2 regulier 4-3
2 dec. 09:00 Hierden JO11-2 asv Dronten JO11-5 regulier 7-1
25 nov. 09:00 DVS'33 Ermelo JO11-4 Hierden JO11-2 regulier 3-6
18 nov. 11:00 Zeewolde JO11-5 Hierden JO11-2 regulier 8-3
11 nov. 09:00 Hierden JO11-2 Batavia '90 JO11-2 regulier 4-5
4 nov. 08:30 Veensche Boys JO11-3 Hierden JO11-2 regulier 2-3
21 okt. 09:00 Hierden JO11-2 FC Horst JO11-2 regulier 3-7
14 okt. 09:00 Hierden JO11-2 Nunspeet JO11-3JM regulier 4-3
7 okt. 08:30 Zeewolde JO11-6 Hierden JO11-2 regulier 5-4
30 sep. 09:00 Hierden JO11-2 VVOG Harderwijk JO11-6JM regulier 3-7
23 sep. 11:00 Zeewolde JO11-8JM Hierden JO11-2 regulier 0-9
16 sep. 08:45 Zwart Wit '63 JO11-2 Hierden JO11-2 regulier 1-10
2 sep. 08:30 VVOG Harderwijk JO11-4 Hierden JO11-2 regulier 3-6

zaterdag 16 maart

zaterdag 9 maart

zaterdag 2 maart

zaterdag 24 februari

zaterdag 3 februari

zaterdag 27 januari

zaterdag 20 januari

zaterdag 16 december

zaterdag 9 december

zaterdag 2 december

zaterdag 25 november

zaterdag 18 november

zaterdag 11 november

zaterdag 4 november

zaterdag 21 oktober

zaterdag 14 oktober

zaterdag 7 oktober

zaterdag 30 september

zaterdag 23 september

zaterdag 16 september

zaterdag 2 september

0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

seizoen - 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 20)
# Team G W G V P D + -
1 VVOG Harderwijk JO11-6JM 7 6 1 0 19 -- 55 22
2 FC Horst JO11-2 6 5 0 1 15 -- 45 17
3 VVOG Harderwijk JO11-4 7 4 1 2 13 -- 46 31
4 Hierden JO11-2 7 4 0 3 12 -- 39 26
5 Nunspeet JO11-3JM 7 3 0 4 9 -- 50 26
6 Zeewolde JO11-6 7 3 0 4 9 -- 40 38
7 Zwart Wit '63 JO11-2 7 1 0 6 3 -- 22 73
8 Zeewolde JO11-8JM 6 0 0 6 0 -- 3 67
 

0269 Onder 11 (2e fase)

seizoen - 4e klasse (2e fase) (4e klasse (2e fase) 09)
# Team G W G V P D + -
1 Zeewolde JO11-5 6 6 0 0 18 -- 47 14
2 Batavia '90 JO11-2 4 4 0 0 12 -- 46 8
3 Hierden JO11-2 7 4 0 3 12 -- 35 23
4 VVOG Harderwijk JO11-4 7 3 1 3 10 -- 32 35
5 DVS'33 Ermelo JO11-4 5 3 0 2 9 -- 28 15
6 asv Dronten JO11-5 7 2 0 5 6 -- 13 44
7 Veensche Boys JO11-3 6 1 1 4 4 -- 15 27
8 Zeewolde JO11-9 6 0 0 6 0 -- 2 52
 

0270 Onder 11 (3e fase)

seizoen - 4e klasse (3e fase) (4e klasse (3e fase) 20)
# Team G W G V P D + -
1 Hierden JO11-2 7 6 1 0 19 -- 39 13
2 VVOG Harderwijk JO11-5 7 6 0 1 18 -- 42 19
3 asv Dronten MO11-1 7 5 0 2 15 -- 40 22
4 OWIOS JO11-3JM 7 3 1 3 10 -- 24 17
5 Nunspeet JO11-4JM 7 3 1 3 10 -- 19 27
6 ESC JO11-3 7 2 1 4 7 -- 15 28
7 Zeewolde JO11-6 7 1 0 6 3 -- 14 33
8 FC Horst MO11-1 7 0 0 7 0 -- 15 49

Speler

Bronger, Kian

Aanvaller

Pilger, Mick

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Verdediger

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Staff

Hop, David

Trainer/coach

Rossem, Kjeld van

Teammanager

Maandag

Tijd Team K.K. Veld
18:00 - 19:15 Hierden JO11-2 --- 1

Woensdag

Tijd Team K.K. Veld
18:00 - 19:15 Hierden JO11-2 --- 1c

Geen wedstrijdverslagen gevonden.

Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO11-2

Geen foto's gevonden.