Hierden JO12-1
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
7 dec. | 10:15 | veld 4 B | Hierden JO12-1 | Unicum JO12-1 | regulier | |
12 dec. | 18:30 | veld 1 B | Hierden JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | regulier |
zaterdag 7 december
donderdag 12 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
30 nov. | 10:15 | Nunspeet JO12-1 | Hierden JO12-1 | regulier | 2-2 | |
23 nov. | 10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hierden JO12-1 | regulier | -- | |
16 nov. | 10:30 | Hierden JO12-1 | FC Horst JO12-1 | regulier | 2-0 | |
9 nov. | 10:00 | Hulshorst JO12-1 | Hierden JO12-1 | regulier | 1-7 | |
19 okt. | 10:00 | Hierden JO12-1 | FC Horst JO12-1 | regulier | 5-2 | |
12 okt. | 10:00 | Hulshorst JO12-1 | Hierden JO12-1 | regulier | 2-2 | |
5 okt. | 09:00 | Hierden JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | regulier | 3-2 | |
28 sep. | 10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Hierden JO12-1 | regulier | 1-9 | |
21 sep. | 10:15 | Hierden JO12-1 | ESC JO12-1 | regulier | 4-7 | |
14 sep. | 08:45 | Zwart Wit '63 JO12-1 | Hierden JO12-1 | regulier | 6-2 | |
7 sep. | 10:00 | Hierden JO12-1 | Unicum JO12-1 | regulier | 3-6 |
zaterdag 30 november
zaterdag 23 november
zaterdag 16 november
zaterdag 9 november
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 28 september
zaterdag 21 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
seizoen - 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | -- | 47 | 15 | |
2 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | -- | 43 | 19 | |
3 | Hulshorst JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | -- | 36 | 26 | |
4 | Unicum JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | -- | 32 | 27 | |
5 | Hierden JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 28 | 26 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -- | 12 | 31 | |
7 | FC Horst JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -- | 16 | 37 | |
8 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -- | 8 | 41 |
0331 Onder 12 (2e fase)
seizoen - 1e klasse (2e fase) (1e klasse (2e fase) 02)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -- | 11 | 3 | |
2 | Hulshorst JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -- | 16 | 10 | |
3 | Unicum JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -- | 13 | 7 | |
4 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 5 | 10 | |
5 | Nunspeet JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -- | 6 | 7 | |
6 | FC Horst JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | 5 | 19 |
Speler
Bets, Manuel
Bronger, Kian
Heeringa, Hille
Nagel, Lucas van den
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Hop, David
Teammanager
Rossem, Kjeld van
Trainer/coach
Geen trainingen gevonden.
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO12-1Geen foto's gevonden.