Hierden JO15-1
zaterdag 7 december
zaterdag 1 februari
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
1 feb. | 12:15 | veld 3 | Batavia '90 JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | |
8 feb. | 09:00 | veld 2 | Hierden JO15-1 | Zeewolde JO15-3 | regulier | |
15 feb. | 10:15 | veld 2 | ESC JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | |
8 mrt. | 09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | regulier | |
15 mrt. | 10:30 | veld 1 | DSV '61 JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | |
22 mrt. | 09:00 | veld 2 | Hierden JO15-1 | EFC '58 JO15-1 | regulier | |
29 mrt. | 11:00 | veld 3 | VVOP JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | |
5 apr. | 09:00 | veld 2 | Hierden JO15-1 | Elspeet JO15-1 | regulier | |
12 apr. | 10:30 | veld 5 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | Hierden JO15-1 | regulier | |
10 mei | 09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | NSC Nijkerk JO15-1 | regulier | |
17 mei | 10:00 | veld 2 | FC Horst JO15-1 | Hierden JO15-1 | regulier | |
24 mei | 11:25 | veld 3 | IJVV JO15-3 | Hierden JO15-1 | regulier | |
31 mei | 09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | asv Dronten JO15-3 | regulier |
zaterdag 1 februari
zaterdag 8 februari
zaterdag 15 februari
zaterdag 8 maart
zaterdag 15 maart
zaterdag 22 maart
zaterdag 29 maart
zaterdag 5 april
zaterdag 12 april
zaterdag 10 mei
zaterdag 17 mei
zaterdag 24 mei
zaterdag 31 mei
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
7 dec. | 10:00 | Hierden JO15-1 | asv Dronten JO15-2 | regulier | 1-3 | |
30 nov. | 11:30 | Unicum JO15-3 | Hierden JO15-1 | regulier | -- | |
23 nov. | 11:30 | Hulshorst JO15-1JM | Hierden JO15-1 | regulier | -- | |
16 nov. | 09:00 | Hierden JO15-1 | 't Harde JO15-1JM | regulier | 1-8 | |
9 nov. | 10:05 | WVF JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | 6-0 | |
26 okt. | 11:00 | Lelystad '67 JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | 2-3 | |
19 okt. | 09:00 | Hierden JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | regulier | 1-2 | |
12 okt. | 12:30 | Unicum JO15-3 | Hierden JO15-1 | regulier | 2-1 | |
5 okt. | 09:00 | Hierden JO15-1 | Zeewolde JO15-2 | regulier | 4-3 | |
21 sep. | 09:00 | Hierden JO15-1 | asv Dronten JO15-2 | regulier | 4-1 | |
14 sep. | 09:00 | Hierden JO15-1 | Sparta Nijkerk JO15-2 | regulier | 4-1 | |
7 sep. | 12:00 | Hoevelaken JO15-1 | Hierden JO15-1 | regulier | 5-1 |
zaterdag 7 december
zaterdag 30 november
zaterdag 23 november
zaterdag 16 november
zaterdag 9 november
zaterdag 26 oktober
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 21 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
seizoen - 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) (2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 09)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | -- | 29 | 9 | |
2 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | -- | 33 | 9 | |
3 | Hierden JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | 18 | 16 | |
4 | Unicum JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 22 | 21 | |
5 | asv Dronten JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -- | 25 | 21 | |
6 | Zeewolde JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -- | 18 | 34 | |
7 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -- | 23 | 32 | |
8 | Lelystad '67 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -- | 11 | 37 |
0387 Onder 15 (2e fase)
seizoen - 2e klasse (2e fase) (2e klasse (2e fase) 12)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Harde JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | -- | 24 | 7 | |
2 | asv Dronten JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -- | 18 | 10 | |
3 | WVF JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -- | 16 | 7 | |
4 | Unicum JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 5 | 7 | |
5 | Hulshorst JO15-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -- | 9 | 26 | |
6 | Hierden JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | 2 | 17 |
0388 Onder 15 (3e fase)
seizoen - 3e klasse (3e fase) (3e klasse (3e fase) 10)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
2 | Batavia '90 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
3 | DSV '61 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
5 | EFC '58 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
6 | Elspeet JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
7 | ESC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
8 | Hierden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
9 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
10 | IJVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
11 | NSC Nijkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
12 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
13 | VVOP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
14 | Zeewolde JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Speler
Brinkhuis, Jelle
Havekes, Nathan
Jacobs, Tom
Lunstroo, Luc
Mazier, Vigo
Vries, Quinten De
Wels, Jesse
Zwieten, Billie van
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Arendsen, Alexander
Trainer/coach
Afgeschermd
Assistent-trainer/coach
Dinsdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:00 - 19:30 | Hierden JO15-1 | 5 | 1a |
Donderdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:00 - 19:30 | Hierden JO15-1 | 5 | 2a |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO15-1Geen foto's gevonden.