Hierden JO15-1:
0387 Onder 15 (2e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 15 | 2 | |
2 | 't Harde JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 14 | 3 | |
3 | Unicum JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -- | 5 | 4 | |
4 | Hulshorst JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 5 | 12 | |
5 | asv Dronten JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 3 | 8 | |
6 | Hierden JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 1 | 14 |
zaterdag 23 november
Tijd | Thuis | Uit |
11:30 | Hulshorst JO15-1JM | Hierden JO15-1 |
13:10 | WVF JO15-2 | asv Dronten JO15-2 |
16:15 | Unicum JO15-3 | 't Harde JO15-1JM |
WVF JO15-2
asv Dronten JO15-2
13:10
Unicum JO15-3
't Harde JO15-1JM
16:15
zaterdag 30 november
Tijd | Thuis | Uit |
10:15 | 't Harde JO15-1JM | WVF JO15-2 |
11:00 | asv Dronten JO15-2 | Hulshorst JO15-1JM |
11:30 | Unicum JO15-3 | Hierden JO15-1 |
't Harde JO15-1JM
WVF JO15-2
10:15
asv Dronten JO15-2
Hulshorst JO15-1JM
11:00
zaterdag 7 december
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | Hierden JO15-1 | asv Dronten JO15-2 |
11:30 | Hulshorst JO15-1JM | 't Harde JO15-1JM |
13:10 | WVF JO15-2 | Unicum JO15-3 |
Hulshorst JO15-1JM
't Harde JO15-1JM
11:30
WVF JO15-2
Unicum JO15-3
13:10
zaterdag 16 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:30 | Hulshorst JO15-1JM | WVF JO15-2 | 2 - 9 |
11:00 | asv Dronten JO15-2 | Unicum JO15-3 | 1 - 2 |
09:00 | Hierden JO15-1 | 't Harde JO15-1JM | 1 - 8 |
Hulshorst JO15-1JM
WVF JO15-2
11:30
2 - 9
asv Dronten JO15-2
Unicum JO15-3
11:00
1 - 2
zaterdag 9 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
13:00 | Unicum JO15-3 | Hulshorst JO15-1JM | 3 - 3 |
10:15 | 't Harde JO15-1JM | asv Dronten JO15-2 | 6 - 2 |
10:05 | WVF JO15-2 | Hierden JO15-1 | 6 - 0 |
Unicum JO15-3
Hulshorst JO15-1JM
13:00
3 - 3
't Harde JO15-1JM
asv Dronten JO15-2
10:15
6 - 2