Hierden MO13-2:
310 MO13 (3e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ZAC MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | -- | 33 | 1 |
2 |
![]() |
VSCO '61 MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | -- | 25 | 2 |
3 |
![]() |
VIOS V. MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | -- | 10 | 4 |
4 |
![]() |
IJVV MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -- | 12 | 16 |
5 |
![]() |
Hierden MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -- | 14 | 20 |
6 |
![]() |
Urk MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 4 | 12 |
7 |
![]() |
SJO FC Dalfsen MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -- | 3 | 24 |
8 |
![]() |
Lelystad '67 MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -- | 2 | 24 |
zaterdag 15 maart
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | Urk MO13-2 | Lelystad '67 MO13-1 |
10:30 | ZAC MO13-1 | VIOS V. MO13-1 |
10:30 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | VSCO '61 MO13-1 |
10:45 | IJVV MO13-2 | Hierden MO13-2 |


09:00


10:30


10:30
10:45
zaterdag 22 maart
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | ZAC MO13-1 |
09:00 | VIOS V. MO13-1 | IJVV MO13-2 |
10:45 | Hierden MO13-2 | Urk MO13-2 |
13:15 | Lelystad '67 MO13-1 | SJO FC Dalfsen MO13-2 |


08:30


09:00
10:45


13:15
zaterdag 29 maart
Tijd | Thuis | Uit |
10:00 | Urk MO13-2 | SJO FC Dalfsen MO13-2 |
10:30 | ZAC MO13-1 | Hierden MO13-2 |


10:00
10:30
zaterdag 5 april
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | IJVV MO13-2 | Lelystad '67 MO13-1 |
09:30 | Urk MO13-2 | ZAC MO13-1 |
10:30 | Hierden MO13-2 | SJO FC Dalfsen MO13-2 |
10:30 | VIOS V. MO13-1 | VSCO '61 MO13-1 |


09:00


09:30


10:30
zaterdag 12 april
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | Hierden MO13-2 |
09:00 | ZAC MO13-1 | IJVV MO13-2 |
10:30 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | Urk MO13-2 |
12:00 | Lelystad '67 MO13-1 | VIOS V. MO13-1 |


09:00


10:30


12:00
zaterdag 19 april
Tijd | Thuis | Uit |
10:00 | IJVV MO13-2 | Urk MO13-2 |
10:30 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | VIOS V. MO13-1 |
12:00 | Lelystad '67 MO13-1 | VSCO '61 MO13-1 |


10:00


10:30


12:00
zaterdag 10 mei
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | SJO FC Dalfsen MO13-2 |
10:30 | Hierden MO13-2 | IJVV MO13-2 |
10:30 | VIOS V. MO13-1 | ZAC MO13-1 |
12:25 | Lelystad '67 MO13-1 | Urk MO13-2 |


08:30
10:30


10:30


12:25
zaterdag 17 mei
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | IJVV MO13-2 | VIOS V. MO13-1 |
09:00 | ZAC MO13-1 | VSCO '61 MO13-1 |
10:30 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | Lelystad '67 MO13-1 |
12:00 | Urk MO13-2 | Hierden MO13-2 |


09:00


09:00


10:30
12:00
zaterdag 24 mei
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | IJVV MO13-2 |
10:30 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | ZAC MO13-1 |
10:30 | VIOS V. MO13-1 | Urk MO13-2 |
12:00 | Lelystad '67 MO13-1 | Hierden MO13-2 |


08:30


10:30


10:30
zaterdag 31 mei
Tijd | Thuis | Uit |
10:00 | IJVV MO13-2 | SJO FC Dalfsen MO13-2 |
10:00 | Urk MO13-2 | VSCO '61 MO13-1 |
10:30 | Hierden MO13-2 | VIOS V. MO13-1 |
11:15 | ZAC MO13-1 | Lelystad '67 MO13-1 |


10:00


10:00


11:15
zaterdag 8 maart
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:30 | Hierden MO13-2 | ZAC MO13-1 | 1 - 6 |
10:30 | VIOS V. MO13-1 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 3 - 0 |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | Lelystad '67 MO13-1 | 9 - 1 |
08:30 | Urk MO13-2 | IJVV MO13-2 | 4 - 3 |


10:30
3 - 0


08:30
9 - 1


08:30
4 - 3
zaterdag 1 maart
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:45 | ZAC MO13-1 | Urk MO13-2 | 6 - 0 |
10:30 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | Hierden MO13-2 | 1 - 7 |


11:45
6 - 0
zaterdag 22 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:30 | Hierden MO13-2 | Lelystad '67 MO13-1 | 5 - 1 |
08:45 | IJVV MO13-2 | VSCO '61 MO13-1 | 1 - 2 |


08:45
1 - 2
zaterdag 15 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
12:30 | Lelystad '67 MO13-1 | IJVV MO13-2 | 0 - 5 |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | VIOS V. MO13-1 | 3 - 0 |


12:30
0 - 5


08:30
3 - 0
zaterdag 8 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:30 | IJVV MO13-2 | ZAC MO13-1 | 0 - 8 |
10:45 | Hierden MO13-2 | VSCO '61 MO13-1 | 0 - 10 |
10:30 | VIOS V. MO13-1 | Lelystad '67 MO13-1 | 3 - 0 |


11:30
0 - 8


10:30
3 - 0
zaterdag 1 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:30 | Lelystad '67 MO13-1 | ZAC MO13-1 | 0 - 2 |
10:30 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | IJVV MO13-2 | 2 - 3 |
09:00 | VIOS V. MO13-1 | Hierden MO13-2 | 2 - 1 |
08:30 | VSCO '61 MO13-1 | Urk MO13-2 | 1 - 0 |


11:30
0 - 2


10:30
2 - 3


08:30
1 - 0
zaterdag 25 januari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:15 | ZAC MO13-1 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 11 - 0 |
10:00 | Urk MO13-2 | VIOS V. MO13-1 | 0 - 2 |


10:15
11 - 0


10:00
0 - 2