Hierden JO11-1:
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | -- | 52 | 16 | |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | -- | 37 | 23 | |
3 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | -- | 31 | 18 | |
4 | Hierden JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | -- | 26 | 25 | |
5 | ESC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 42 | 32 | |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -- | 24 | 28 | |
7 | Nunspeet JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -- | 21 | 57 | |
8 | VSCO '61 JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -- | 13 | 47 |
Geen wedstrijden gevonden.
zaterdag 19 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:45 | Reaal Dronten JO11-1JM | asv Dronten JO11-3 | 0 - 7 |
09:30 | Hulshorst JO11-1JM | VSCO '61 JO11-2JM | 10 - 0 |
09:00 | Hierden JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 1 - 4 |
08:30 | ESC JO11-1 | Nunspeet JO11-3 | 12 - 3 |
Reaal Dronten JO11-1JM
asv Dronten JO11-3
09:45
0 - 7
Hulshorst JO11-1JM
VSCO '61 JO11-2JM
09:30
10 - 0
ESC JO11-1
Nunspeet JO11-3
08:30
12 - 3
woensdag 16 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
18:30 | VSCO '61 JO11-2JM | Reaal Dronten JO11-1JM | 1 - 3 |
VSCO '61 JO11-2JM
Reaal Dronten JO11-1JM
18:30
1 - 3
zaterdag 12 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:30 | Nunspeet JO11-3 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 1 - 8 |
08:30 | asv Dronten JO11-3 | Hierden JO11-1 | 4 - 4 |
08:30 | ESC JO11-1 | Hulshorst JO11-1JM | 3 - 9 |
Nunspeet JO11-3
VVOG Harderwijk JO11-3
10:30
1 - 8
ESC JO11-1
Hulshorst JO11-1JM
08:30
3 - 9
zaterdag 5 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:30 | Reaal Dronten JO11-1JM | ESC JO11-1 | 4 - 2 |
09:30 | Hulshorst JO11-1JM | Nunspeet JO11-3 | 6 - 3 |
09:00 | Hierden JO11-1 | VSCO '61 JO11-2JM | 4 - 3 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-3 | asv Dronten JO11-3 | 2 - 4 |
Reaal Dronten JO11-1JM
ESC JO11-1
09:30
4 - 2
Hulshorst JO11-1JM
Nunspeet JO11-3
09:30
6 - 3
VVOG Harderwijk JO11-3
asv Dronten JO11-3
08:30
2 - 4
zaterdag 28 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:30 | Hulshorst JO11-1JM | Reaal Dronten JO11-1JM | 3 - 2 |
08:45 | Nunspeet JO11-3 | asv Dronten JO11-3 | 1 - 11 |
08:30 | ESC JO11-1 | Hierden JO11-1 | 4 - 4 |
08:30 | VSCO '61 JO11-2JM | VVOG Harderwijk JO11-3 | 3 - 3 |
Hulshorst JO11-1JM
Reaal Dronten JO11-1JM
09:30
3 - 2
Nunspeet JO11-3
asv Dronten JO11-3
08:45
1 - 11
VSCO '61 JO11-2JM
VVOG Harderwijk JO11-3
08:30
3 - 3
zaterdag 21 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:00 | asv Dronten JO11-3 | VSCO '61 JO11-2JM | 10 - 0 |
09:30 | Reaal Dronten JO11-1JM | Nunspeet JO11-3 | 10 - 3 |
09:00 | Hierden JO11-1 | Hulshorst JO11-1JM | 3 - 4 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-3 | ESC JO11-1 | 3 - 7 |
asv Dronten JO11-3
VSCO '61 JO11-2JM
11:00
10 - 0
Reaal Dronten JO11-1JM
Nunspeet JO11-3
09:30
10 - 3
VVOG Harderwijk JO11-3
ESC JO11-1
08:30
3 - 7
zaterdag 14 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:30 | Hulshorst JO11-1JM | VVOG Harderwijk JO11-3 | 1 - 4 |
08:45 | Nunspeet JO11-3 | VSCO '61 JO11-2JM | 8 - 5 |
08:30 | ESC JO11-1 | asv Dronten JO11-3 | 5 - 8 |
Hulshorst JO11-1JM
VVOG Harderwijk JO11-3
09:30
1 - 4
Nunspeet JO11-3
VSCO '61 JO11-2JM
08:45
8 - 5
ESC JO11-1
asv Dronten JO11-3
08:30
5 - 8
zaterdag 7 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:15 | asv Dronten JO11-3 | Hulshorst JO11-1JM | 8 - 4 |
08:30 | VSCO '61 JO11-2JM | ESC JO11-1 | 1 - 9 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-3 | Reaal Dronten JO11-1JM | 7 - 1 |
asv Dronten JO11-3
Hulshorst JO11-1JM
11:15
8 - 4
VSCO '61 JO11-2JM
ESC JO11-1
08:30
1 - 9
VVOG Harderwijk JO11-3
Reaal Dronten JO11-1JM
08:30
7 - 1