Voetbal

Hierden VR30+1:
231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)

# Team G W G V P D + -
1 VVOG Harderwijk VR30+1 12 10 1 1 31 -- 32 4
2 Hierden VR30+1 12 9 1 2 28 -- 31 8
3 Zeewolde VR30+1 12 5 2 5 17 -- 17 10
4 FC Horst VR30+1 12 2 2 8 8 -- 7 24
5 Hoevelaken VR30+1 12 0 2 10 2 -- 4 45

vrijdag 6 december

Tijd Thuis Uit
19:30 Zeewolde VR30+1 Hoevelaken VR30+1
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1
20:00 Hoevelaken VR30+1 Hierden VR30+1
20:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1
20:30 Hierden VR30+1 FC Horst VR30+1
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
21:00 FC Horst VR30+1 Hoevelaken VR30+1
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1
21:30 Hoevelaken VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
21:30 Hierden VR30+1 Zeewolde VR30+1
Zeewolde VR30+1
Hoevelaken VR30+1
19:30
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
19:30
FC Horst VR30+1
Zeewolde VR30+1
20:00
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:30
FC Horst VR30+1
Hoevelaken VR30+1
21:00
Hoevelaken VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:30

vrijdag 22 november

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 FC Horst VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 --
21:30 Hierden VR30+1 Zeewolde VR30+1 --
21:00 Hoevelaken VR30+1 FC Horst VR30+1 --
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 --
20:30 Hierden VR30+1 Hoevelaken VR30+1 --
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 --
20:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 --
20:00 Hoevelaken VR30+1 Zeewolde VR30+1 --
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hoevelaken VR30+1 --
19:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 --
FC Horst VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:30
--
Hoevelaken VR30+1
FC Horst VR30+1
21:00
--
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:30
--
Hoevelaken VR30+1
Zeewolde VR30+1
20:00
--
VVOG Harderwijk VR30+1
Hoevelaken VR30+1
19:30
--
Zeewolde VR30+1
FC Horst VR30+1
19:30
--

vrijdag 8 november

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Hierden VR30+1 Zeewolde VR30+1 2 - 1
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hoevelaken VR30+1 3 - 1
21:00 Hoevelaken VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 7
21:00 FC Horst VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
20:30 Zeewolde VR30+1 Hoevelaken VR30+1 3 - 0
20:30 Hierden VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 2 - 0
20:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 4
19:30 Hoevelaken VR30+1 FC Horst VR30+1 0 - 1
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
VVOG Harderwijk VR30+1
Hoevelaken VR30+1
21:30
3 - 1
FC Horst VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:00
0 - 2
Zeewolde VR30+1
Hoevelaken VR30+1
20:30
3 - 0
FC Horst VR30+1
Zeewolde VR30+1
20:00
1 - 4
Hoevelaken VR30+1
FC Horst VR30+1
19:30
0 - 1
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
19:30
0 - 2

vrijdag 4 oktober

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Hierden VR30+1 Hoevelaken VR30+1 6 - 0
21:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
21:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 0
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 2 - 1
20:30 Hierden VR30+1 FC Horst VR30+1 5 - 1
20:30 Hoevelaken VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 7
20:00 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 0
20:00 FC Horst VR30+1 Hoevelaken VR30+1 0 - 0
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 0
19:30 Hoevelaken VR30+1 Zeewolde VR30+1 0 - 3
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:30
0 - 2
FC Horst VR30+1
Zeewolde VR30+1
21:00
1 - 0
Hoevelaken VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:30
0 - 7
FC Horst VR30+1
Hoevelaken VR30+1
20:00
0 - 0
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
19:30
2 - 0
Hoevelaken VR30+1
Zeewolde VR30+1
19:30
0 - 3

vrijdag 20 september

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Hoevelaken VR30+1 Zeewolde VR30+1 0 - 3
21:30 Hierden VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 2 - 1
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hoevelaken VR30+1 6 - 0
21:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 2
20:30 Hoevelaken VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 2
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 0
20:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 3
20:00 Hierden VR30+1 Hoevelaken VR30+1 4 - 1
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0
19:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 1
Hoevelaken VR30+1
Zeewolde VR30+1
21:30
0 - 3
VVOG Harderwijk VR30+1
Hoevelaken VR30+1
21:00
6 - 0
Hoevelaken VR30+1
FC Horst VR30+1
20:30
2 - 2
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:30
0 - 0
FC Horst VR30+1
Zeewolde VR30+1
20:00
1 - 3
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
19:30
3 - 0