Hierden JO15-1:
0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hoevelaken JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | -- | 29 | 9 |
2 |
![]() |
VVOG Harderwijk JO15-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | -- | 33 | 9 |
3 |
![]() |
Hierden JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | 18 | 16 |
4 |
![]() |
Unicum JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 22 | 21 |
5 |
![]() |
asv Dronten JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -- | 25 | 21 |
6 |
![]() |
Zeewolde JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -- | 18 | 34 |
7 |
![]() |
Sparta Nijkerk JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -- | 23 | 32 |
8 |
![]() |
Lelystad '67 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -- | 11 | 37 |
Geen wedstrijden gevonden.
zaterdag 19 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
13:00 | Zeewolde JO15-2 | asv Dronten JO15-2 | 0 - 5 |
11:00 | Lelystad '67 JO15-2 | Unicum JO15-3 | 2 - 4 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-2 | Hoevelaken JO15-1 | 2 - 2 |
09:00 | Hierden JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 1 - 2 |


13:00
0 - 5


11:00
2 - 4


09:45
2 - 2
zaterdag 12 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
12:30 | Unicum JO15-3 | Hierden JO15-1 | 2 - 1 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | Sparta Nijkerk JO15-2 | 6 - 1 |
11:15 | Zeewolde JO15-2 | Lelystad '67 JO15-2 | 4 - 1 |
11:00 | asv Dronten JO15-2 | Hoevelaken JO15-1 | 1 - 4 |


12:30
6 - 1


11:15
4 - 1


11:00
1 - 4
zaterdag 5 oktober
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
12:00 | Hoevelaken JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 3 - 2 |
11:00 | Lelystad '67 JO15-2 | asv Dronten JO15-2 | 3 - 9 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-2 | Unicum JO15-3 | 6 - 6 |
09:00 | Hierden JO15-1 | Zeewolde JO15-2 | 4 - 3 |


12:00
3 - 2


11:00
3 - 9


09:45
6 - 6
zaterdag 28 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
13:15 | Unicum JO15-3 | Hoevelaken JO15-1 | 1 - 3 |
11:15 | Zeewolde JO15-2 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 5 - 5 |
11:00 | asv Dronten JO15-2 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 1 - 4 |


13:15
1 - 3


11:15
5 - 5


11:00
1 - 4
zaterdag 21 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
12:40 | Hoevelaken JO15-1 | Zeewolde JO15-2 | 8 - 1 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | Unicum JO15-3 | 4 - 2 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-2 | Lelystad '67 JO15-2 | 6 - 2 |
09:00 | Hierden JO15-1 | asv Dronten JO15-2 | 4 - 1 |


12:40
8 - 1


12:30
4 - 2


09:45
6 - 2
zaterdag 14 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
13:15 | Zeewolde JO15-2 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 1 - 8 |
11:15 | Lelystad '67 JO15-2 | Hoevelaken JO15-1 | 1 - 4 |
11:05 | asv Dronten JO15-2 | Unicum JO15-3 | 1 - 4 |
09:00 | Hierden JO15-1 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 4 - 1 |


13:15
1 - 8


11:15
1 - 4


11:05
1 - 4
zaterdag 7 september
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
12:30 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | Lelystad '67 JO15-2 | 7 - 0 |
12:30 | Unicum JO15-3 | Zeewolde JO15-2 | 3 - 4 |
12:00 | Hoevelaken JO15-1 | Hierden JO15-1 | 5 - 1 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-2 | asv Dronten JO15-2 | 2 - 7 |


12:30
7 - 0


12:30
3 - 4


09:45
2 - 7