Hierden JO11-1:
0269 Onder 11 (2e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 12 | 7 | |
2 | Zeewolde JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 12 | 7 | |
3 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 9 | 8 | |
4 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 3 | 6 | |
5 | Hulshorst JO11-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 3 | |
6 | Hierden JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 3 | 10 |
zaterdag 23 november
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-3 | Zeewolde JO11-2 |
10:15 | Nunspeet JO11-2 | Hulshorst JO11-1JM |
11:15 | Rood-Wit '58 JO11-1 | Hierden JO11-1 |
VVOG Harderwijk JO11-3
Zeewolde JO11-2
08:30
Nunspeet JO11-2
Hulshorst JO11-1JM
10:15
zaterdag 30 november
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | Hierden JO11-1 | Nunspeet JO11-2 |
10:15 | Hulshorst JO11-1JM | VVOG Harderwijk JO11-3 |
11:00 | Rood-Wit '58 JO11-1 | Zeewolde JO11-2 |
Hulshorst JO11-1JM
VVOG Harderwijk JO11-3
10:15
Rood-Wit '58 JO11-1
Zeewolde JO11-2
11:00
zaterdag 7 december
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | Zeewolde JO11-2 | Hulshorst JO11-1JM |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-3 | Hierden JO11-1 |
10:15 | Nunspeet JO11-2 | Rood-Wit '58 JO11-1 |
Zeewolde JO11-2
Hulshorst JO11-1JM
08:30
Nunspeet JO11-2
Rood-Wit '58 JO11-1
10:15
zaterdag 14 december
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | Zeewolde JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-3 |
09:00 | Hierden JO11-1 | Rood-Wit '58 JO11-1 |
10:00 | Hulshorst JO11-1JM | Nunspeet JO11-2 |
Zeewolde JO11-2
VVOG Harderwijk JO11-3
09:00
Hulshorst JO11-1JM
Nunspeet JO11-2
10:00
zaterdag 16 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:30 | Hulshorst JO11-1JM | Rood-Wit '58 JO11-1 | 1 - 2 |
08:30 | Zeewolde JO11-2 | Hierden JO11-1 | 9 - 2 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-3 | Nunspeet JO11-2 | 4 - 7 |
Hulshorst JO11-1JM
Rood-Wit '58 JO11-1
09:30
1 - 2
VVOG Harderwijk JO11-3
Nunspeet JO11-2
08:30
4 - 7
zaterdag 9 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:15 | Rood-Wit '58 JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 1 - 5 |
10:15 | Nunspeet JO11-2 | Zeewolde JO11-2 | 5 - 3 |
09:00 | Hierden JO11-1 | Hulshorst JO11-1JM | 1 - 1 |
Rood-Wit '58 JO11-1
VVOG Harderwijk JO11-3
10:15
1 - 5
Nunspeet JO11-2
Zeewolde JO11-2
10:15
5 - 3