Hierden JO12-1:
0331 Onder 12 (2e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 9 | 1 | |
2 | Unicum JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 11 | 4 | |
3 | Hulshorst JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 7 | 7 | |
4 | Nunspeet JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 4 | 5 | |
5 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 8 | |
6 | FC Horst JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 2 | 10 |
zaterdag 23 november
Tijd | Thuis | Uit |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | Unicum JO12-1 |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | FC Horst JO12-1 |
Hulshorst JO12-1
Unicum JO12-1
10:00
Nunspeet JO12-1
FC Horst JO12-1
10:15
zaterdag 30 november
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | Unicum JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | Hierden JO12-1 |
10:30 | FC Horst JO12-1 | Hulshorst JO12-1 |
Unicum JO12-1
VVOG Harderwijk JO12-3JM
08:30
FC Horst JO12-1
Hulshorst JO12-1
10:30
zaterdag 7 december
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | Hierden JO12-1 | Unicum JO12-1 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | FC Horst JO12-1 |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | Nunspeet JO12-1 |
VVOG Harderwijk JO12-3JM
FC Horst JO12-1
10:00
Hulshorst JO12-1
Nunspeet JO12-1
10:00
zaterdag 14 december
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | FC Horst JO12-1 | Nunspeet JO12-1 |
09:45 | Unicum JO12-1 | Hulshorst JO12-1 |
10:00 | Hierden JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM |
FC Horst JO12-1
Nunspeet JO12-1
09:00
Unicum JO12-1
Hulshorst JO12-1
09:45
zaterdag 23 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hierden JO12-1 | -- |
zaterdag 16 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:30 | Hierden JO12-1 | FC Horst JO12-1 | 2 - 0 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hulshorst JO12-1 | 0 - 6 |
09:30 | Unicum JO12-1 | Nunspeet JO12-1 | 3 - 2 |
VVOG Harderwijk JO12-3JM
Hulshorst JO12-1
10:00
0 - 6
Unicum JO12-1
Nunspeet JO12-1
09:30
3 - 2
zaterdag 9 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 - 2 |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | Hierden JO12-1 | 1 - 7 |
09:00 | FC Horst JO12-1 | Unicum JO12-1 | 2 - 8 |
Nunspeet JO12-1
VVOG Harderwijk JO12-3JM
10:15
2 - 2
FC Horst JO12-1
Unicum JO12-1
09:00
2 - 8