Hierden JO12-2:
0331 Onder 12 (2e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 8 | 1 | |
2 | asv Dronten JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 11 | 5 | |
3 | Unicum JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 14 | 9 | |
4 | Swift '64, JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 6 | 6 | |
5 | ESC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 5 | 7 | |
6 | Hierden JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 3 | 19 |
zaterdag 23 november
Tijd | Thuis | Uit |
10:30 | Swift '64, JO12-1JM | ESC JO12-2 |
10:30 | Unicum JO12-3 | Unicum JO12-4 |
Swift '64, JO12-1JM
ESC JO12-2
10:30
Unicum JO12-3
Unicum JO12-4
10:30
zaterdag 30 november
Tijd | Thuis | Uit |
09:45 | asv Dronten JO12-2 | Unicum JO12-3 |
10:30 | Hierden JO12-2 | ESC JO12-2 |
11:00 | Unicum JO12-4 | Swift '64, JO12-1JM |
asv Dronten JO12-2
Unicum JO12-3
09:45
10:30
Unicum JO12-4
Swift '64, JO12-1JM
11:00
zaterdag 7 december
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | ESC JO12-2 | Unicum JO12-4 |
10:00 | Unicum JO12-3 | Hierden JO12-2 |
10:30 | Swift '64, JO12-1JM | asv Dronten JO12-2 |
ESC JO12-2
Unicum JO12-4
08:30
Swift '64, JO12-1JM
asv Dronten JO12-2
10:30
zaterdag 14 december
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | ESC JO12-2 | Swift '64, JO12-1JM |
08:30 | Unicum JO12-4 | Unicum JO12-3 |
09:45 | asv Dronten JO12-2 | Hierden JO12-2 |
ESC JO12-2
Swift '64, JO12-1JM
08:30
Unicum JO12-4
Unicum JO12-3
08:30
zaterdag 16 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:30 | Swift '64, JO12-1JM | Unicum JO12-3 | 0 - 4 |
11:00 | Unicum JO12-4 | Hierden JO12-2 | 13 - 1 |
08:30 | ESC JO12-2 | asv Dronten JO12-2 | 4 - 3 |
Swift '64, JO12-1JM
Unicum JO12-3
11:30
0 - 4
ESC JO12-2
asv Dronten JO12-2
08:30
4 - 3
zaterdag 9 november
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
09:45 | Unicum JO12-3 | ESC JO12-2 | 4 - 1 |
09:45 | asv Dronten JO12-2 | Unicum JO12-4 | 8 - 1 |
09:00 | Hierden JO12-2 | Swift '64, JO12-1JM | 2 - 6 |
Unicum JO12-3
ESC JO12-2
09:45
4 - 1
asv Dronten JO12-2
Unicum JO12-4
09:45
8 - 1