Hierden MO15-1:
302 MO15 (3e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hierden MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | -- | 18 | 0 |
2 |
![]() |
Urk MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | -- | 19 | 9 |
3 |
![]() |
Nunspeet MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | -- | 14 | 13 |
4 |
![]() |
DOS Kampen MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | 7 | 5 |
5 |
![]() |
't Harde MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | 7 | 10 |
6 |
![]() |
IJVV MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 3 | 14 |
7 |
![]() |
ESC MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -- | 2 | 19 |
zaterdag 15 maart
Tijd | Thuis | Uit |
08:45 | Nunspeet MO15-1 | IJVV MO15-2 |
10:45 | 't Harde MO15-1 | ESC MO15-1 |


08:45


10:45
zaterdag 22 maart
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | IJVV MO15-2 | DOS Kampen MO15-1 |
09:45 | Hierden MO15-1 | Nunspeet MO15-1 |
11:45 | Urk MO15-1 | 't Harde MO15-1 |


08:30


11:45
zaterdag 29 maart
Tijd | Thuis | Uit |
10:15 | 't Harde MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 |


10:15
dinsdag 1 april
Tijd | Thuis | Uit |
18:30 | DOS Kampen MO15-1 | Urk MO15-1 |


18:30
zaterdag 5 april
Tijd | Thuis | Uit |
08:30 | 't Harde MO15-1 | Hierden MO15-1 |
10:15 | ESC MO15-1 | Nunspeet MO15-1 |
11:30 | Urk MO15-1 | IJVV MO15-2 |


10:15


11:30
zaterdag 12 april
Tijd | Thuis | Uit |
09:30 | IJVV MO15-2 | ESC MO15-1 |
09:45 | DOS Kampen MO15-1 | 't Harde MO15-1 |
10:30 | Hierden MO15-1 | Urk MO15-1 |


09:30


09:45
10:30
zaterdag 19 april
Tijd | Thuis | Uit |
09:45 | DOS Kampen MO15-1 | ESC MO15-1 |
10:30 | Hierden MO15-1 | IJVV MO15-2 |
10:30 | Nunspeet MO15-1 | Urk MO15-1 |


09:45
10:30


10:30
zaterdag 10 mei
Tijd | Thuis | Uit |
09:00 | IJVV MO15-2 | Nunspeet MO15-1 |
10:15 | ESC MO15-1 | 't Harde MO15-1 |
11:30 | Urk MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 |


09:00


10:15


11:30
zaterdag 17 mei
Tijd | Thuis | Uit |
09:45 | DOS Kampen MO15-1 | IJVV MO15-2 |
10:30 | Nunspeet MO15-1 | Hierden MO15-1 |
10:45 | 't Harde MO15-1 | Urk MO15-1 |


09:45


10:45
zaterdag 24 mei
Tijd | Thuis | Uit |
10:00 | IJVV MO15-2 | 't Harde MO15-1 |
10:30 | Hierden MO15-1 | ESC MO15-1 |
10:30 | Nunspeet MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 |


10:00
10:30


10:30
zaterdag 31 mei
Tijd | Thuis | Uit |
09:45 | DOS Kampen MO15-1 | Hierden MO15-1 |
10:15 | ESC MO15-1 | Urk MO15-1 |
10:45 | 't Harde MO15-1 | Nunspeet MO15-1 |


10:15


10:45
zaterdag 8 maart
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:45 | Urk MO15-1 | Nunspeet MO15-1 | 8 - 3 |
10:15 | ESC MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 | 1 - 5 |
10:00 | IJVV MO15-2 | Hierden MO15-1 | 0 - 3 |


11:45
8 - 3


10:15
1 - 5
zaterdag 15 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:30 | Nunspeet MO15-1 | ESC MO15-1 | 4 - 0 |
10:00 | Hierden MO15-1 | 't Harde MO15-1 | 6 - 0 |
09:30 | IJVV MO15-2 | Urk MO15-1 | 1 - 6 |


11:30
4 - 0


09:30
1 - 6
zaterdag 8 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
10:45 | Urk MO15-1 | Hierden MO15-1 | 0 - 5 |
10:15 | ESC MO15-1 | IJVV MO15-2 | 1 - 2 |


10:15
1 - 2
zaterdag 1 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
12:00 | Urk MO15-1 | ESC MO15-1 | 5 - 0 |
10:45 | Hierden MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 | 1 - 0 |
08:45 | Nunspeet MO15-1 | 't Harde MO15-1 | 4 - 3 |


12:00
5 - 0


08:45
4 - 3
zaterdag 25 januari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
11:00 | DOS Kampen MO15-1 | Nunspeet MO15-1 | 2 - 3 |
10:15 | 't Harde MO15-1 | IJVV MO15-2 | 4 - 0 |
10:15 | ESC MO15-1 | Hierden MO15-1 | 0 - 3 |


11:00
2 - 3


10:15
4 - 0