Stand Hierden JO11-1
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
seizoen - 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | -- | 52 | 16 | |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | -- | 37 | 23 | |
3 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | -- | 31 | 18 | |
4 | Hierden JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | -- | 26 | 25 | |
5 | ESC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 42 | 32 | |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -- | 24 | 28 | |
7 | Nunspeet JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -- | 21 | 57 | |
8 | VSCO '61 JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -- | 13 | 47 |
0269 Onder 11 (2e fase)
seizoen - 2e klasse (2e fase) (2e klasse (2e fase) 17)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | -- | 25 | 10 | |
2 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -- | 19 | 13 | |
3 | Zeewolde JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -- | 18 | 12 | |
4 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -- | 10 | 15 | |
5 | Hulshorst JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -- | 5 | 11 | |
6 | Hierden JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -- | 9 | 25 |
0270 Onder 11 (3e fase)
seizoen - 1e klasse (3e fase) (1e klasse (3e fase) 09)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
2 | Hierden JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
3 | Lelystad '67 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
5 | Unicum JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
6 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
7 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |