Voetbal

Stand Hierden JO11-2

0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

seizoen - 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 24)
# Team G W G V P D + -
1 Unicum JO11-4 6 5 0 1 15 -- 52 20
2 FC Horst JO11-3 6 5 0 1 15 -- 58 41
3 Hierden JO11-2 6 3 0 3 9 -- 42 24
4 asv Dronten JO11-5 6 3 0 3 9 -- 18 28
5 Zeewolde JO11-6 6 1 1 4 4 -- 24 46
6 VVOG JO11-5 6 0 1 5 1 -- 15 50
 

0269 Onder 11 (2e fase)

seizoen - 4e klasse (2e fase) (4e klasse (2e fase) 09)
# Team G W G V P D + -
1 Zeewolde JO11-4 7 6 1 0 19 -- 38 12
2 Batavia '90 JO11-3 7 4 0 3 12 -- 30 21
3 Go Ahead Kampen JO11-1 7 4 0 3 12 -- 23 17
4 BAS JO11-1 6 3 1 2 10 -- 24 28
5 't Harde JO11-2 7 2 2 3 8 -- 21 35
6 Hierden JO11-2 7 2 1 4 7 -- 16 18
7 asv Dronten JO11-5 6 2 0 4 6 -- 13 23
8 ESC JO11-3 7 1 1 5 4 -- 20 31
 

0270 Onder 11 (3e fase)

seizoen - 4e klasse (3e fase) (4e klasse (3e fase) 04)
# Team G W G V P D + -
1 DSV '61 JO11-1 7 6 1 0 19 -- 59 19
2 Zeewolde JO11-7 7 6 1 0 19 -- 52 14
3 asv Dronten MO11-1 5 3 0 2 9 -- 23 17
4 Hierden JO11-2 6 3 0 3 9 -- 19 26
5 BAS JO11-1 7 3 0 4 9 -- 40 36
6 asv Dronten JO11-5 7 2 1 4 7 -- 24 24
7 ESC JO11-3 6 0 1 5 1 -- 12 59
8 Batavia '90 JO11-3 5 0 0 5 0 -- 3 37
 

0289 Onder 11 (4e fase)

seizoen - 4e klasse (4e fase) (4e klasse (4e fase) 09)
# Team G W G V P D + -
1 SDC Putten JO11-4 7 7 0 0 21 -- 49 21
2 asv Dronten MO11-1 7 4 1 2 13 -- 34 21
3 FC Horst JO11-3 7 4 1 2 13 -- 33 24
4 Hierden JO11-2 7 3 1 3 10 -- 22 32
5 DVS'33 Ermelo JO11-3 6 2 2 2 8 -- 29 29
6 't Harde JO11-2 7 2 1 4 7 -- 35 42
7 Zwart Wit '63 JO11-3 6 1 0 5 3 -- 27 42
8 BAS JO11-1 5 0 0 5 0 -- 17 35