Hierden JO19-1
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
30 nov. | 12:00 | veld 1 | VVOP JO19-1 | Hierden JO19-1 | regulier | |
7 dec. | 12:45 | veld 2 | Hierden JO19-1 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | regulier |
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
23 nov. | 12:30 | Hierden JO19-1 | Zeewolde JO19-1 | regulier | 1-1 | |
16 nov. | 13:00 | Hierden JO19-1 | SDC Putten JO19-1 | regulier | 0-2 | |
9 nov. | 12:00 | FC Horst JO19-1 | Hierden JO19-1 | regulier | 0-1 | |
19 okt. | 12:30 | Hierden JO19-1 | DTS '35 Ede JO19-1 | regulier | 3-5 | |
12 okt. | 11:45 | FC Horst JO19-1 | Hierden JO19-1 | regulier | 5-2 | |
5 okt. | 12:30 | Hierden JO19-1 | Zeewolde JO19-1 | regulier | 0-0 | |
21 sep. | 12:45 | Hierden JO19-1 | SDV Barneveld JO19-1 | regulier | 1-1 | |
14 sep. | 12:15 | Hierden JO19-1 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | regulier | 0-2 | |
7 sep. | 14:30 | SDC Putten JO19-1 | Hierden JO19-1 | regulier | 1-0 |
zaterdag 23 november
zaterdag 16 november
zaterdag 9 november
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 21 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
0350 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
seizoen - Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) C)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | -- | 16 | 9 | |
2 | SDV Barneveld JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | -- | 19 | 7 | |
3 | SDC Putten JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | -- | 10 | 9 | |
4 | FC Horst JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | -- | 11 | 10 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -- | 6 | 9 | |
6 | Hierden JO19-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -- | 6 | 14 | |
7 | Zeewolde JO19-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -- | 3 | 13 |
0358 Onder 19 (2e fase A-cat)
seizoen - Hoofdklasse (2e fase) (Hoofdklasse (2e fase) N)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -- | 8 | 1 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 6 | 3 | |
3 | Hierden JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 2 | 3 | |
4 | FC Horst JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 3 | 4 | |
5 | Zeewolde JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | 4 | 7 | |
6 | VVOP JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | 4 | 9 |
Speler
Beelen, Jayden
Bronkhorst, Ivan
Bruggen, Jari van
Bruijnes, Levi
Haklander, Gerwin
Horst, Sam van der
Hove, Kian Ten
Hulst, Joshua
Klumpenaar, Joél
Ouchán, Badr
Pilger, Daan
Pruim, Wouter
Rijken, Marijn
Uitert, Thijmen van
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Hasankiadeh, Bijan Norozi
Assistent-trainer/coach
Heimensen, Cornee
Assistent-trainer/coach
Schreuder, Niels
Trainer/coach
Maandag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
19:30 - 21:00 | Hierden JO19-1 | 1 | 1b |
Woensdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
19:30 - 21:00 | Hierden JO19-1 | 1 | 1b |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO19-1