Hierden 35+1:
0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
| # | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
't Harde 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 2 |
|
Hierden 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 3 |
|
Hulshorst 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 4 |
|
Nunspeet 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 5 |
|
VVOG Harderwijk 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
vrijdag 6 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 19:30 | Hulshorst 35+1 | 't Harde 35+1 |
| 19:30 | Nunspeet 35+2 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 20:00 | 't Harde 35+1 | Nunspeet 35+2 |
| 20:00 | VVOG Harderwijk 35+5 | Hierden 35+1 |
| 20:30 | Hierden 35+1 | 't Harde 35+1 |
| 20:30 | Nunspeet 35+2 | Hulshorst 35+1 |
| 21:00 | Hulshorst 35+1 | Hierden 35+1 |
| 21:00 | 't Harde 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 21:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | Hulshorst 35+1 |
| 21:30 | Hierden 35+1 | Nunspeet 35+2 |
Hulshorst 35+1
't Harde 35+1
19:30
Nunspeet 35+2
VVOG Harderwijk 35+5
19:30
't Harde 35+1
Nunspeet 35+2
20:00
20:30
Nunspeet 35+2
Hulshorst 35+1
20:30
't Harde 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
21:00
VVOG Harderwijk 35+5
Hulshorst 35+1
21:30
21:30
vrijdag 27 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 19:30 | Hierden 35+1 | Nunspeet 35+2 |
| 19:30 | Hulshorst 35+1 | 't Harde 35+1 |
| 20:00 | Nunspeet 35+2 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 20:00 | 't Harde 35+1 | Hierden 35+1 |
| 20:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | 't Harde 35+1 |
| 20:30 | Hierden 35+1 | Hulshorst 35+1 |
| 21:00 | 't Harde 35+1 | Nunspeet 35+2 |
| 21:00 | Hulshorst 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 21:30 | Nunspeet 35+2 | Hulshorst 35+1 |
| 21:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | Hierden 35+1 |
19:30
Hulshorst 35+1
't Harde 35+1
19:30
Nunspeet 35+2
VVOG Harderwijk 35+5
20:00
20:00
VVOG Harderwijk 35+5
't Harde 35+1
20:30
't Harde 35+1
Nunspeet 35+2
21:00
Hulshorst 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
21:00
Nunspeet 35+2
Hulshorst 35+1
21:30
vrijdag 17 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 19:30 | Hierden 35+1 | 't Harde 35+1 |
| 19:30 | Nunspeet 35+2 | Hulshorst 35+1 |
| 20:00 | Hulshorst 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 20:00 | 't Harde 35+1 | Nunspeet 35+2 |
| 20:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | 't Harde 35+1 |
| 20:30 | Nunspeet 35+2 | Hierden 35+1 |
| 21:00 | 't Harde 35+1 | Hulshorst 35+1 |
| 21:00 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 21:30 | Hulshorst 35+1 | Hierden 35+1 |
| 21:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | Nunspeet 35+2 |
19:30
Nunspeet 35+2
Hulshorst 35+1
19:30
Hulshorst 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
20:00
't Harde 35+1
Nunspeet 35+2
20:00
VVOG Harderwijk 35+5
't Harde 35+1
20:30
20:30
't Harde 35+1
Hulshorst 35+1
21:00
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+2
21:30
vrijdag 8 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 19:30 | Hulshorst 35+1 | Hierden 35+1 |
| 19:30 | Nunspeet 35+2 | 't Harde 35+1 |
| 20:00 | Hierden 35+1 | Nunspeet 35+2 |
| 20:00 | 't Harde 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 20:30 | Nunspeet 35+2 | Hulshorst 35+1 |
| 20:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | Hierden 35+1 |
| 21:00 | Hulshorst 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 21:00 | Hierden 35+1 | 't Harde 35+1 |
| 21:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | Nunspeet 35+2 |
| 21:30 | 't Harde 35+1 | Hulshorst 35+1 |
Nunspeet 35+2
't Harde 35+1
19:30
20:00
't Harde 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
20:00
Nunspeet 35+2
Hulshorst 35+1
20:30
Hulshorst 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
21:00
21:00
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+2
21:30
't Harde 35+1
Hulshorst 35+1
21:30
vrijdag 29 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 19:30 | Nunspeet 35+2 | Hierden 35+1 |
| 19:30 | Hulshorst 35+1 | 't Harde 35+1 |
| 20:00 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 20:00 | 't Harde 35+1 | Nunspeet 35+2 |
| 20:30 | Nunspeet 35+2 | Hulshorst 35+1 |
| 20:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | 't Harde 35+1 |
| 21:00 | 't Harde 35+1 | Hierden 35+1 |
| 21:00 | Hulshorst 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 |
| 21:30 | Hierden 35+1 | Hulshorst 35+1 |
| 21:30 | VVOG Harderwijk 35+5 | Nunspeet 35+2 |
19:30
Hulshorst 35+1
't Harde 35+1
19:30
't Harde 35+1
Nunspeet 35+2
20:00
Nunspeet 35+2
Hulshorst 35+1
20:30
VVOG Harderwijk 35+5
't Harde 35+1
20:30
21:00
Hulshorst 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
21:00
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+2
21:30
Geen wedstrijden gevonden.