Hierden MO20-1:
314 MO20 (3e fase)
| # | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Berkum MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 2 |
|
v.v. Hellendoorn MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 3 |
|
HHC Hardenberg MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 4 |
|
Hierden MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 5 |
|
Lemele MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 6 |
|
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 7 |
|
Voorwaarts T MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 8 |
|
WWNA MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
zaterdag 24 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:30 | Hierden MO20-1 | Lemele MO20-1 |
| 10:30 | HHC Hardenberg MO20-1 | Voorwaarts T MO20-1 |
| 11:00 | WWNA MO20-1 | Berkum MO20-1 |
| 12:00 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 |
HHC Hardenberg MO20-1
Voorwaarts T MO20-1
10:30
WWNA MO20-1
Berkum MO20-1
11:00
v.v. Hellendoorn MO20-1
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
12:00
zaterdag 31 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:15 | Berkum MO20-1 | Hierden MO20-1 |
| 12:30 | Lemele MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 |
| 12:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | WWNA MO20-1 |
| 12:45 | Voorwaarts T MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 |
Lemele MO20-1
HHC Hardenberg MO20-1
12:30
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
WWNA MO20-1
12:30
Voorwaarts T MO20-1
v.v. Hellendoorn MO20-1
12:45
zaterdag 7 februari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:30 | Hierden MO20-1 | WWNA MO20-1 |
| 10:30 | HHC Hardenberg MO20-1 | Berkum MO20-1 |
| 12:15 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | Lemele MO20-1 |
| 12:45 | Voorwaarts T MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 |
10:30
HHC Hardenberg MO20-1
Berkum MO20-1
10:30
v.v. Hellendoorn MO20-1
Lemele MO20-1
12:15
Voorwaarts T MO20-1
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
12:45
zaterdag 28 februari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:00 | WWNA MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 |
| 12:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | Hierden MO20-1 |
| 12:30 | Lemele MO20-1 | Voorwaarts T MO20-1 |
| 14:15 | Berkum MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 |
WWNA MO20-1
HHC Hardenberg MO20-1
11:00
Lemele MO20-1
Voorwaarts T MO20-1
12:30
Berkum MO20-1
v.v. Hellendoorn MO20-1
14:15
zaterdag 7 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:30 | HHC Hardenberg MO20-1 | Hierden MO20-1 |
| 12:15 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | WWNA MO20-1 |
| 12:30 | Lemele MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 |
| 12:45 | Voorwaarts T MO20-1 | Berkum MO20-1 |
v.v. Hellendoorn MO20-1
WWNA MO20-1
12:15
Lemele MO20-1
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
12:30
Voorwaarts T MO20-1
Berkum MO20-1
12:45
zaterdag 14 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:35 | Hierden MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 |
| 10:45 | HHC Hardenberg MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 |
| 11:00 | WWNA MO20-1 | Voorwaarts T MO20-1 |
| 14:15 | Berkum MO20-1 | Lemele MO20-1 |
HHC Hardenberg MO20-1
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
10:45
WWNA MO20-1
Voorwaarts T MO20-1
11:00
Berkum MO20-1
Lemele MO20-1
14:15
zaterdag 21 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:15 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 |
| 12:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | Berkum MO20-1 |
| 12:45 | Voorwaarts T MO20-1 | Hierden MO20-1 |
| 14:15 | Lemele MO20-1 | WWNA MO20-1 |
v.v. Hellendoorn MO20-1
HHC Hardenberg MO20-1
12:15
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
Berkum MO20-1
12:30
Lemele MO20-1
WWNA MO20-1
14:15
zaterdag 28 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:30 | Hierden MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 |
| 11:00 | WWNA MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 |
| 12:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | Lemele MO20-1 |
| 14:15 | Berkum MO20-1 | Voorwaarts T MO20-1 |
WWNA MO20-1
v.v. Hellendoorn MO20-1
11:00
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
Lemele MO20-1
12:30
Berkum MO20-1
Voorwaarts T MO20-1
14:15
zaterdag 11 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:30 | Hierden MO20-1 | Berkum MO20-1 |
| 10:30 | HHC Hardenberg MO20-1 | Lemele MO20-1 |
| 11:00 | WWNA MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 |
| 12:15 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | Voorwaarts T MO20-1 |
HHC Hardenberg MO20-1
Lemele MO20-1
10:30
WWNA MO20-1
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
11:00
v.v. Hellendoorn MO20-1
Voorwaarts T MO20-1
12:15
zaterdag 18 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 |
| 12:30 | Lemele MO20-1 | Hierden MO20-1 |
| 12:45 | Voorwaarts T MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 |
| 14:15 | Berkum MO20-1 | WWNA MO20-1 |
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
v.v. Hellendoorn MO20-1
12:30
Voorwaarts T MO20-1
HHC Hardenberg MO20-1
12:45
Berkum MO20-1
WWNA MO20-1
14:15
zaterdag 2 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:30 | Hierden MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 |
| 10:30 | HHC Hardenberg MO20-1 | WWNA MO20-1 |
| 12:15 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | Berkum MO20-1 |
| 12:45 | Voorwaarts T MO20-1 | Lemele MO20-1 |
HHC Hardenberg MO20-1
WWNA MO20-1
10:30
v.v. Hellendoorn MO20-1
Berkum MO20-1
12:15
Voorwaarts T MO20-1
Lemele MO20-1
12:45
zaterdag 9 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:00 | WWNA MO20-1 | Hierden MO20-1 |
| 12:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | Voorwaarts T MO20-1 |
| 12:30 | Lemele MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 |
| 14:15 | Berkum MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 |
11:00
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
Voorwaarts T MO20-1
12:30
Lemele MO20-1
v.v. Hellendoorn MO20-1
12:30
Berkum MO20-1
HHC Hardenberg MO20-1
14:15
zaterdag 16 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:15 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | Hierden MO20-1 |
| 12:30 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 |
| 12:30 | Lemele MO20-1 | Berkum MO20-1 |
| 12:45 | Voorwaarts T MO20-1 | WWNA MO20-1 |
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
HHC Hardenberg MO20-1
12:30
Lemele MO20-1
Berkum MO20-1
12:30
Voorwaarts T MO20-1
WWNA MO20-1
12:45
zaterdag 30 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 10:30 | Hierden MO20-1 | Voorwaarts T MO20-1 |
| 10:30 | HHC Hardenberg MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 |
| 11:00 | WWNA MO20-1 | Lemele MO20-1 |
| 14:15 | Berkum MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 |
HHC Hardenberg MO20-1
v.v. Hellendoorn MO20-1
10:30
WWNA MO20-1
Lemele MO20-1
11:00
Berkum MO20-1
ST: SJO VCHW/Heino MO20-1
14:15
Geen wedstrijden gevonden.