Hierden MO15-2:
302 MO15 (3e fase)
| # | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
asv Dronten MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 2 |
|
Batavia '90 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 3 |
|
Epe MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 4 |
|
ESC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 5 |
|
Hierden MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 6 |
|
OWIOS MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 7 |
|
VSCO '61 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 8 |
|
Zeewolde MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
zaterdag 24 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | asv Dronten MO15-2 | OWIOS MO15-1 |
| 10:15 | ESC MO15-1 | Hierden MO15-2 |
| 10:35 | Batavia '90 MO15-1 | Zeewolde MO15-1 |
| 14:30 | Epe MO15-1 | VSCO '61 MO15-1 |
asv Dronten MO15-2
OWIOS MO15-1
08:30
10:15
Batavia '90 MO15-1
Zeewolde MO15-1
10:35
Epe MO15-1
VSCO '61 MO15-1
14:30
zaterdag 31 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | Hierden MO15-2 | Batavia '90 MO15-1 |
| 09:00 | OWIOS MO15-1 | ESC MO15-1 |
| 10:00 | VSCO '61 MO15-1 | asv Dronten MO15-2 |
| 12:00 | Zeewolde MO15-1 | Epe MO15-1 |
OWIOS MO15-1
ESC MO15-1
09:00
VSCO '61 MO15-1
asv Dronten MO15-2
10:00
Zeewolde MO15-1
Epe MO15-1
12:00
zaterdag 7 februari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | OWIOS MO15-1 | Hierden MO15-2 |
| 09:15 | asv Dronten MO15-2 | Zeewolde MO15-1 |
| 10:15 | ESC MO15-1 | VSCO '61 MO15-1 |
| 12:30 | Epe MO15-1 | Batavia '90 MO15-1 |
asv Dronten MO15-2
Zeewolde MO15-1
09:15
ESC MO15-1
VSCO '61 MO15-1
10:15
Epe MO15-1
Batavia '90 MO15-1
12:30
zaterdag 28 februari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | VSCO '61 MO15-1 | OWIOS MO15-1 |
| 09:00 | Hierden MO15-2 | Epe MO15-1 |
| 10:15 | Batavia '90 MO15-1 | asv Dronten MO15-2 |
| 11:15 | Zeewolde MO15-1 | ESC MO15-1 |
VSCO '61 MO15-1
OWIOS MO15-1
08:30
09:00
Batavia '90 MO15-1
asv Dronten MO15-2
10:15
Zeewolde MO15-1
ESC MO15-1
11:15
zaterdag 7 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | OWIOS MO15-1 | Zeewolde MO15-1 |
| 09:45 | asv Dronten MO15-2 | Epe MO15-1 |
| 10:00 | VSCO '61 MO15-1 | Hierden MO15-2 |
| 13:00 | ESC MO15-1 | Batavia '90 MO15-1 |
OWIOS MO15-1
Zeewolde MO15-1
09:00
asv Dronten MO15-2
Epe MO15-1
09:45
ESC MO15-1
Batavia '90 MO15-1
13:00
zaterdag 14 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:45 | asv Dronten MO15-2 | Hierden MO15-2 |
| 10:10 | Batavia '90 MO15-1 | OWIOS MO15-1 |
| 11:45 | Epe MO15-1 | ESC MO15-1 |
| 12:00 | Zeewolde MO15-1 | VSCO '61 MO15-1 |
Batavia '90 MO15-1
OWIOS MO15-1
10:10
Epe MO15-1
ESC MO15-1
11:45
Zeewolde MO15-1
VSCO '61 MO15-1
12:00
zaterdag 21 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | ESC MO15-1 | asv Dronten MO15-2 |
| 09:00 | Hierden MO15-2 | Zeewolde MO15-1 |
| 09:00 | OWIOS MO15-1 | Epe MO15-1 |
| 10:00 | VSCO '61 MO15-1 | Batavia '90 MO15-1 |
ESC MO15-1
asv Dronten MO15-2
08:30
OWIOS MO15-1
Epe MO15-1
09:00
VSCO '61 MO15-1
Batavia '90 MO15-1
10:00
zaterdag 28 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | Hierden MO15-2 | VSCO '61 MO15-1 |
| 10:10 | Batavia '90 MO15-1 | ESC MO15-1 |
| 10:45 | Zeewolde MO15-1 | OWIOS MO15-1 |
| 11:55 | Epe MO15-1 | asv Dronten MO15-2 |
Batavia '90 MO15-1
ESC MO15-1
10:10
Zeewolde MO15-1
OWIOS MO15-1
10:45
Epe MO15-1
asv Dronten MO15-2
11:55
zaterdag 11 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | Batavia '90 MO15-1 | Hierden MO15-2 |
| 09:45 | asv Dronten MO15-2 | VSCO '61 MO15-1 |
| 10:15 | ESC MO15-1 | OWIOS MO15-1 |
| 11:45 | Epe MO15-1 | Zeewolde MO15-1 |
asv Dronten MO15-2
VSCO '61 MO15-1
09:45
ESC MO15-1
OWIOS MO15-1
10:15
Epe MO15-1
Zeewolde MO15-1
11:45
zaterdag 18 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | Hierden MO15-2 | ESC MO15-1 |
| 09:00 | OWIOS MO15-1 | asv Dronten MO15-2 |
| 10:00 | VSCO '61 MO15-1 | Epe MO15-1 |
| 10:30 | Zeewolde MO15-1 | Batavia '90 MO15-1 |
09:00
OWIOS MO15-1
asv Dronten MO15-2
09:00
VSCO '61 MO15-1
Epe MO15-1
10:00
Zeewolde MO15-1
Batavia '90 MO15-1
10:30
zaterdag 2 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | OWIOS MO15-1 | VSCO '61 MO15-1 |
| 10:15 | ESC MO15-1 | Zeewolde MO15-1 |
| 11:00 | asv Dronten MO15-2 | Batavia '90 MO15-1 |
| 11:45 | Epe MO15-1 | Hierden MO15-2 |
OWIOS MO15-1
VSCO '61 MO15-1
09:00
ESC MO15-1
Zeewolde MO15-1
10:15
asv Dronten MO15-2
Batavia '90 MO15-1
11:00
11:45
zaterdag 9 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | Hierden MO15-2 | OWIOS MO15-1 |
| 10:00 | VSCO '61 MO15-1 | ESC MO15-1 |
| 10:30 | Zeewolde MO15-1 | asv Dronten MO15-2 |
| 12:15 | Batavia '90 MO15-1 | Epe MO15-1 |
VSCO '61 MO15-1
ESC MO15-1
10:00
Zeewolde MO15-1
asv Dronten MO15-2
10:30
Batavia '90 MO15-1
Epe MO15-1
12:15
zaterdag 16 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:00 | Hierden MO15-2 | asv Dronten MO15-2 |
| 09:00 | OWIOS MO15-1 | Batavia '90 MO15-1 |
| 10:00 | VSCO '61 MO15-1 | Zeewolde MO15-1 |
| 10:15 | ESC MO15-1 | Epe MO15-1 |
OWIOS MO15-1
Batavia '90 MO15-1
09:00
VSCO '61 MO15-1
Zeewolde MO15-1
10:00
ESC MO15-1
Epe MO15-1
10:15
zaterdag 30 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 09:45 | asv Dronten MO15-2 | ESC MO15-1 |
| 10:30 | Zeewolde MO15-1 | Hierden MO15-2 |
| 11:45 | Epe MO15-1 | OWIOS MO15-1 |
| 12:00 | Batavia '90 MO15-1 | VSCO '61 MO15-1 |
asv Dronten MO15-2
ESC MO15-1
09:45
Epe MO15-1
OWIOS MO15-1
11:45
Batavia '90 MO15-1
VSCO '61 MO15-1
12:00
Geen wedstrijden gevonden.