Voetbal

Hierden 35+3:
0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)

# Team G W G V P D + -
1 Hierden 35+3 16 15 1 0 46 -- 54 9
2 Nunspeet 35+4 16 9 1 6 28 -- 28 16
3 Elspeet 35+1 16 9 0 7 27 -- 24 25
4 Prins Bernhard 35+1 16 3 2 11 11 -- 16 34
5 VVOG Harderwijk 35+5 16 1 2 13 5 -- 11 49

vrijdag 24 mei

Tijd Thuis Uit
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Prins Bernhard 35+1
19:30 Nunspeet 35+4 Elspeet 35+1
20:00 Elspeet 35+1 VVOG Harderwijk 35+5
20:00 Prins Bernhard 35+1 Hierden 35+3
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Nunspeet 35+4
20:30 Hierden 35+3 Elspeet 35+1
21:00 Nunspeet 35+4 Hierden 35+3
21:00 Elspeet 35+1 Prins Bernhard 35+1
21:30 Prins Bernhard 35+1 Nunspeet 35+4
21:30 Hierden 35+3 VVOG Harderwijk 35+5
VVOG Harderwijk 35+5
Prins Bernhard 35+1
19:30
Nunspeet 35+4
Elspeet 35+1
19:30
Elspeet 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
20:00
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+4
20:30
Elspeet 35+1
Prins Bernhard 35+1
21:00
Prins Bernhard 35+1
Nunspeet 35+4
21:30

vrijdag 10 mei

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Hierden 35+3 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 0
21:30 Elspeet 35+1 Nunspeet 35+4 0 - 2
21:00 Prins Bernhard 35+1 Elspeet 35+1 0 - 2
21:00 Nunspeet 35+4 Hierden 35+3 1 - 1
20:30 Hierden 35+3 Prins Bernhard 35+1 3 - 1
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Nunspeet 35+4 0 - 1
20:00 Prins Bernhard 35+1 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 2
20:00 Elspeet 35+1 Hierden 35+3 0 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Elspeet 35+1 1 - 2
19:30 Nunspeet 35+4 Prins Bernhard 35+1 2 - 1
Elspeet 35+1
Nunspeet 35+4
21:30
0 - 2
Prins Bernhard 35+1
Elspeet 35+1
21:00
0 - 2
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+4
20:30
0 - 1
Prins Bernhard 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
20:00
2 - 2
VVOG Harderwijk 35+5
Elspeet 35+1
19:30
1 - 2
Nunspeet 35+4
Prins Bernhard 35+1
19:30
2 - 1

vrijdag 19 april

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Nunspeet 35+4 Prins Bernhard 35+1 0 - 1
21:30 Hierden 35+3 VVOG Harderwijk 35+5 10 - 0
21:00 Elspeet 35+1 Nunspeet 35+4 1 - 0
21:00 Prins Bernhard 35+1 Hierden 35+3 0 - 3
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Prins Bernhard 35+1 1 - 3
20:30 Hierden 35+3 Elspeet 35+1 3 - 1
20:00 Nunspeet 35+4 Hierden 35+3 1 - 4
20:00 Elspeet 35+1 VVOG Harderwijk 35+5 3 - 1
19:30 Prins Bernhard 35+1 Elspeet 35+1 1 - 3
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Nunspeet 35+4 0 - 2
Nunspeet 35+4
Prins Bernhard 35+1
21:30
0 - 1
Elspeet 35+1
Nunspeet 35+4
21:00
1 - 0
VVOG Harderwijk 35+5
Prins Bernhard 35+1
20:30
1 - 3
Elspeet 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
20:00
3 - 1
Prins Bernhard 35+1
Elspeet 35+1
19:30
1 - 3
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+4
19:30
0 - 2

vrijdag 5 april

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 VVOG Harderwijk 35+5 Nunspeet 35+4 0 - 3
21:30 Hierden 35+3 Prins Bernhard 35+1 4 - 1
21:00 Nunspeet 35+4 Hierden 35+3 0 - 1
21:00 Elspeet 35+1 VVOG Harderwijk 35+5 4 - 1
20:30 Prins Bernhard 35+1 Nunspeet 35+4 0 - 3
20:30 Hierden 35+3 Elspeet 35+1 4 - 1
20:00 VVOG Harderwijk 35+5 Hierden 35+3 1 - 4
20:00 Elspeet 35+1 Prins Bernhard 35+1 1 - 2
19:30 Nunspeet 35+4 Elspeet 35+1 5 - 1
19:30 Prins Bernhard 35+1 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 2
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+4
21:30
0 - 3
Elspeet 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
21:00
4 - 1
Prins Bernhard 35+1
Nunspeet 35+4
20:30
0 - 3
Elspeet 35+1
Prins Bernhard 35+1
20:00
1 - 2
Nunspeet 35+4
Elspeet 35+1
19:30
5 - 1
Prins Bernhard 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
19:30
2 - 2

vrijdag 15 maart

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Hierden 35+3 Nunspeet 35+4 3 - 1
21:30 Prins Bernhard 35+1 VVOG Harderwijk 35+5 0 - 1
21:00 Elspeet 35+1 Hierden 35+3 0 - 2
21:00 Nunspeet 35+4 Prins Bernhard 35+1 3 - 1
20:30 Prins Bernhard 35+1 Elspeet 35+1 0 - 1
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Nunspeet 35+4 0 - 3
20:00 Elspeet 35+1 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 1
20:00 Hierden 35+3 Prins Bernhard 35+1 3 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Hierden 35+3 0 - 6
19:30 Nunspeet 35+4 Elspeet 35+1 1 - 2
Prins Bernhard 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
21:30
0 - 1
Nunspeet 35+4
Prins Bernhard 35+1
21:00
3 - 1
Prins Bernhard 35+1
Elspeet 35+1
20:30
0 - 1
VVOG Harderwijk 35+5
Nunspeet 35+4
20:30
0 - 3
Elspeet 35+1
VVOG Harderwijk 35+5
20:00
2 - 1
Nunspeet 35+4
Elspeet 35+1
19:30
1 - 2