Hierden JO15-2
zaterdag 16 november
zaterdag 23 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
23 nov. | 09:00 | veld 2 | Hierden JO15-2 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | regulier | |
30 nov. | 09:00 | veld 2 | Hierden JO15-2 | Lelystad '67 JO15-5 | regulier | |
7 dec. | 14:00 | veld 4 | Unicum JO15-5 | Hierden JO15-2 | regulier | |
11 jan. | 10:30 | veld 2 | Hierden JO15-2 | Nunspeet JO15-3 | regulier |
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
zaterdag 11 januari
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
16 nov. | 09:00 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | Hierden JO15-2 | regulier | 9-0 | |
19 okt. | 10:15 | Hierden JO15-2 | Unicum JO15-4 | regulier | 0-3 | |
12 okt. | 10:30 | FC Horst JO15-1 | Hierden JO15-2 | regulier | 6-0 | |
5 okt. | 10:15 | Hierden JO15-2 | Lelystad '67 JO15-4 | regulier | 9-2 | |
28 sep. | 08:30 | Zeewolde JO15-4 | Hierden JO15-2 | regulier | 4-6 | |
14 sep. | 11:15 | Unicum JO15-5 | Hierden JO15-2 | regulier | 1-1 | |
7 sep. | 10:30 | Hierden JO15-2 | Lelystad '67 JO15-3 | regulier | 3-3 |
zaterdag 16 november
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 28 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
seizoen - 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) (4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 16)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Horst JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | -- | 36 | 7 | |
2 | Unicum JO15-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | -- | 24 | 6 | |
3 | Unicum JO15-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | -- | 35 | 6 | |
4 | Hierden JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -- | 19 | 19 | |
5 | Lelystad '67 JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -- | 32 | 19 | |
6 | Zeewolde JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -- | 20 | 25 | |
7 | Lelystad '67 JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -- | 6 | 90 |
0387 Onder 15 (2e fase)
seizoen - 4e klasse (2e fase) (4e klasse (2e fase) 06)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 17 | 1 | |
2 | Unicum JO15-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 15 | 6 | |
3 | Lelystad '67 JO15-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 4 | 11 | |
4 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 4 | 11 | |
5 | Nunspeet JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 5 | 7 | |
6 | Hierden JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 9 |
Speler
Dijkstra, Jordi
Heimensen, Jeffrey
Klink, Gylian
Verdediger
Mazier, Thomas
Middenvelder
Pruis, Joshua
Wouters, Dries
Verdediger
Zwaard, Pim
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Aanvaller
Afgeschermd
Middenvelder
Afgeschermd
Verdediger
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Hendriks, Piet
Trainer/coach
Dinsdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:00 - 19:30 | Hierden JO15-2 | 6 | 1b |
Donderdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:15 - 19:45 | Hierden JO15-2 | 6 | 2b |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO15-2Geen foto's gevonden.